管理番号 | 新品 :20384386726 | メーカー | EIZO | 発売日 | 2024-12-03 | 定価 | 147,025円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品情報 | |||||||||
種類 | IPS (アンチグレア) | ||||||||
バックライト | LED | ||||||||
サイズ | 23.0型 | ||||||||
推奨解像度 | 1920 x 1080 (アスペクト比16:9) | ||||||||
表示色 | 約1677万色 | ||||||||
視野角(水平/垂直,標準値) | 178 / 178 | ||||||||
輝度(標準値) | 300 cd/m2 | ||||||||
コントラスト比(標準値) | 1000:1 | ||||||||
応答速度(標準値) | 8 ms (中間階調域) | ||||||||
同時表示カメラ台数 | 16 (最大) | ||||||||
登録可能カメラ台数 | 16 (最大) | ||||||||
プロトコル | ONVIF Profile S, Axis VAPIX, Panasonic, RTSP | ||||||||
対応圧縮形式 | H.264, MJPEG | ||||||||
表示性能・ビットレート設定4096kbps時 | 解像度1920 x 1080: フレームレート30 fps (最大) 4画面表示時: 1920 x 1080 / 20 fps 16画面表示時: 640 x 480 / 30 fps | ||||||||
ビットレート | 8192 kbps (最大) | ||||||||
入力端子 | [IPカメラ入力関連] RJ-45 [PC入力関連] HDMI (HDCP 1.4) | ||||||||
デジタル走査周波数(水平/垂直) | [PC入力関連] HDMI: 31 - 68 kHz / 49 - 61 Hz | ||||||||
ネットワーク | 有線LAN規格:IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX) | ||||||||
USB(ホスト) | USB 2.0: Type-A x 2 | ||||||||
電源 | 電源入力:AC 100 - 120 V / 200 - 240 V, 50 / 60 Hz 最大消費電力:61 W 待機時消費電力:3 W以下 (クイックスタートオフ) / 33 W以下 (クイックスタートオン) | ||||||||
主な機能 | 表示モード:カラーモード (Day, Night) その他:Visibility Optimizer (Outline Enhancer, Low-light Correction, Noise Reduction), 操作ロック, USBロック, リモコンロック | ||||||||
外観寸法(横表示・幅x高さx奥行) | 563.5 x 411.5 x 157 mm | ||||||||
外観寸法(モニター部・幅x高さx奥行) | 563.5 x 325 x 63 mm | ||||||||
質量 | 約7.2 kg | ||||||||
チルト | 上30 | ||||||||
取付穴ピッチ(VESA規格) | 100 x 100 mm, M4, 深さ3.0 - 10.8 mm | ||||||||
適合規格 | CB, CE, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TUV/S, PSE, VCCI-B, RCM, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク, PCリサイクル (事業系) | ||||||||
主な付属品 | HDMIケーブル (2 m)、2芯アダプタ付電源コード (2 m), ユーティリティディスク (取扱説明書), リモコン, リモコン用電池, 保証書付きセットアップマニュアル | ||||||||
保証期間 | お買い上げの日から2年間 (24時間連続使用) |
IPモニターが変える、監視環境構築の常識。PCレスで、直接IPカメラの接続・操作ができる。LANケーブル1本の簡単接続、簡単操作。10社250種以上のIPカメラにつながる。FDF2304WIP