管理番号 | 新品 :20384214242 | メーカー | フォーマル | 発売日 | 2024-10-15 | 定価 | 126,500円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERMENEGILDOZEGNA社ELECTAの生地は高品質なウール100%の生地を使用しており、そのウールは非常に柔らかく、しなやかで、着心地が良いと評価されています。高級でエレガントなタキシードスーツに仕上がっています。夜の準礼装ではありますが、ピークドラペルで華やかな雰囲気があるため、パーティーなどにもご活用いただけます。 | |||||||||
品番 | |||||||||
デザイン | |||||||||
生地メーカー | |||||||||
素材 | |||||||||
シーズン | |||||||||
JACKET | |||||||||
サイズ | ウエスト | ||||||||
胸囲 | ウエスト | ||||||||
着丈 | 袖丈 | ||||||||
44Drop6 | 79.5 | ||||||||
99.5 | 87.0 | ||||||||
69.5 | 59.4 | ||||||||
46Drop6Drop5 | 82.585.5 | ||||||||
102.5105.5 | 90.094.0 | ||||||||
72.0 | 60.460.3 | ||||||||
48Drop6Drop5 | 85.588.5 | ||||||||
105.5108.5 | 93.097.0 | ||||||||
73.0 | 61.961.8 | ||||||||
50Drop6Drop5 | 88.592.5 | ||||||||
108.5111.5 | 96.0100.0 | ||||||||
74.5 | 62.962.8 | ||||||||
52Drop6Drop5 | 92.596.5 | ||||||||
111.5114.5 | 99.0103.0 | ||||||||
75.5 | 63.963.8 | ||||||||
54Drop6Drop5 | 96.5100.5 | ||||||||
114.5117.5 | 102.0106.0 | ||||||||
77.0 | 64.964.8 | ||||||||
PANTS | |||||||||
ヒップ | ワタリ | ||||||||
裾巾 | 股上 | ||||||||
97.0 | 30.2 | ||||||||
17.3 | 20.5 | ||||||||
99.5102.0 | 30.831.4 | ||||||||
17.718.1 | 21.021.5 | ||||||||
102.0104.5 | 31.432.0 | ||||||||
18.118.5 | 21.522.0 | ||||||||
104.5107.0 | 32.032.6 | ||||||||
18.518.9 | 22.022.5 | ||||||||
107.0109.5 | 32.633.2 | ||||||||
18.919.3 | 22.523.0 | ||||||||
109.5112.0 | 33.233.8 | ||||||||
19.319.7 | 23.023.5 |
商品についてサイズ