管理番号 | 新品 :20384095318 | メーカー | 【基本設置料金セット】 | 発売日 | 2024-10-27 | 定価 | 131,459円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外形寸法(幅×高さ×奥行)mm(ハンドル・脚カバーを除く) | 650×1828×699mm | ||||||||
据付必要寸法(幅×高さ×奥行)mm | 660×1868×699mm | ||||||||
本体重量(kg) | 95kg | ||||||||
総有効内容量 | 501L | ||||||||
ドア数 | 6ドア | ||||||||
ドアタイプ | 観音開きタイプ | ||||||||
自動製氷機能 | 有 | ||||||||
霜取り | 自動 | ||||||||
冷蔵室容量 | 259L<食品収納スペースの目安: 188L> | ||||||||
冷凍室容量 | 120L<食品収納スペースの目安: 79L> | ||||||||
製氷室容量 | 17L<食品収納スペースの目安: 4L> | ||||||||
野菜室容量 | 105L<食品収納スペースの目安: 73L> | ||||||||
冷凍室位置 | 真ん中 | ||||||||
野菜室位置 | 下段 | ||||||||
耐熱トップテーブル | 非対応 | ||||||||
タッチオープン | 無 | ||||||||
脱臭機能 | 有 | ||||||||
除菌機能 | 有 | ||||||||
ドアアラーム | 有 | ||||||||
スマホアプリ操作機能 | 非対応 | ||||||||
年間消費電力量 | 279kWh/年 | ||||||||
省エネ性能(目標年度2021) | 3.5 | ||||||||
仕様1 | 定格内容積: 501L<食品収納スペースの目安: 344L> |
使いやすさにこだわっているパナソニックの冷蔵庫。1. ワンダフルオープン(野菜室・冷凍室が全開するから奥まで出し入れしやすい!)2. トップユニット方式(最上段の奥の届きにくい場所を無くして、スペースを有効活用)使いやすさにこだわっているパナソニックの冷蔵庫。1. ワンダフルオープン(野菜室・冷凍室が全開するから奥まで出し入れしやすい!)2. トップユニット方式(最上段の奥の届きにくい場所を無くして、スペースを有効活用)※ご購入の際は、設置・搬入スペースをご確認頂きますようお願い致します。