管理番号 | 新品 :20321228090 | メーカー | 【送料無料】【乱視用】アイコフレワンデーUV | 発売日 | 2024-11-23 | 定価 | 10,082円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シードアイコフレワンデーUVMトーリック | |||||||||
レンズ中心部を薄くし、さらにレンズの上下を薄くととのえてレンズを安定させるシード独自の「ダブルスラブオフ」デザインを採用。 | |||||||||
BC(ベースカーブ) | |||||||||
8.6mm | |||||||||
度数(SPH/PWR/球面度数) | |||||||||
±0.00(度なし)-0.25~-6.00(0.25ステップ)-6.50~-8.00(0.50ステップ) | |||||||||
乱視度数(CYL/柱度数) | |||||||||
-0.75、-1.25 | |||||||||
乱視軸(AX/AXIS/柱軸/軸度) | |||||||||
180 | |||||||||
DIA | |||||||||
14.2mm | |||||||||
中心厚(-3.00Dの場合) | |||||||||
0.06mm | |||||||||
着色直径 | |||||||||
13.2mm | |||||||||
酸素透過係数(Dk値) | |||||||||
12 | |||||||||
含水率 | |||||||||
38% | |||||||||
コンタクトレンズ分類 | |||||||||
グループ1(非イオン性低含水) | |||||||||
医療機器承認番号 | |||||||||
23000BZX00077000 | |||||||||
販売元 | |||||||||
株式会社シード | |||||||||
製造国 | |||||||||
台湾 | |||||||||
広告文責 | |||||||||
株式会社カズマ0800-777-7777 | |||||||||
区分 | |||||||||
高度管理医療機器 |