管理番号 | 新品 :20384367095 | メーカー | ANCHOR(アンカー) | 発売日 | 2024-11-24 | 定価 | 102,960円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フレームサイズ | シートチューブ長(メーカーサイズ) | ||||||||
SA | TT | ||||||||
HT | FC | ||||||||
RC | BB | ||||||||
FO | WB | ||||||||
SH | SK | ||||||||
RH | 適応身長 | ||||||||
420450480510540 | 70.371.371.372.1572.15 | ||||||||
75.1574.457473.3073 | 500515530545560 | ||||||||
120130140155170 | 585582589587597 | ||||||||
415415415415415 | 7070707070 | ||||||||
5550504545 | 9909869949921002 | ||||||||
677705731758784 | 517532541560574 | ||||||||
364370375379385 | 149-160(420mm)156-169(450mm)162-176(480mm)169-182(510mm)176-187(540mm) | ||||||||
FS:FRAME SIZE | |||||||||
BB:BBDROP | |||||||||
HA:HEADANGLE | FO:FORK OFFSET | ||||||||
SA:SEATANGLE | WB:WHEEL BASE | ||||||||
TT:TOPTUBE | SH:STAND OVER HEIGHT | ||||||||
HT:HEADTUBE | SK:STACK | ||||||||
FC:FRONTCENTER | RH:REACH | ||||||||
RC:REARCENTER | |||||||||
ブランド | ANCHOR(アンカー) | ||||||||
年式 | 2024年モデル | ||||||||
車種・品名 | RL6D 105(12s) | ||||||||
タイヤサイズ | 700c | ||||||||
420mm450mm480mm510mm540mm | |||||||||
トップチューブ長(ホリゾンタル) | 500mm515mm530mm545mm560mm | ||||||||
適正身長目安 | 149-160cm(420mm)156-169cm(450mm)162-176cm(480mm)169-182cm(510mm)176-187cm(540mm) | ||||||||
変速 | 2x12speed | ||||||||
ペダル | 無し | ||||||||
スペック | フレーム | ||||||||
PROFORMAT,ALUMINIUMA6061,インテグラルヘッド,フラットマウントディスクブレーキ,142×12mm,スルーアクスル,マウント厚さ15mm | |||||||||
フォーク | CARBON MONOCOQUE, カーボンコラム, クラウンレース一体成型, ベンド形状, スーパーオーバーサイズ, フラットマウントディスクブレーキ, 100×12mm, スルーアクスル | ||||||||
クランクセット | SHIMANO 105 R7100 50-34T420-450mm:165L / 480-510mm:170L / 540mm:172.5L | ||||||||
BB | SHIMANO SM-BBR60 68W | ||||||||
Fメカ | SHIMANO 105 FD-R7100 SM-AD91(φ31.8 アダプター) | ||||||||
Rメカ | SHIMANO 105 RD-R7100 | ||||||||
シフター | SHIMANO 105 ST-R7120 | ||||||||
スプロケット | SHIMANO CS-R7101 11-34T | ||||||||
ブレーキレバー | SHIMANO 105 ST-R7120 | ||||||||
ブレーキ | SHIMANO 105 BR-R7170 油圧ディスクブレーキ+SM-RT64 F:φ160/R:φ140 センターロック | ||||||||
タイヤ | BRIDGESTONE EXTENZA R2X 700×32C | ||||||||
ホイール | SHIMANO WH-RS171 | ||||||||
ハンドル | ANCHOR-NITTO M101F φ31.8 420mm:380W / 450-510mm:400W / 540mm:420W ※芯幅 | ||||||||
ステム | ANCHOR ALUMINIUM 420mm:80L / 450-480mm:90L / 510mm:100L / 540mm:110L | ||||||||
ヘッドセット | TANGE IS228LT ダイレクトインタイプ 上:1-1/8 下:1-1/4 | ||||||||
サドル | SELLE ITALIA X1 BLACK | ||||||||
シートポスト | ANCHOR Aluminium φ27.2X300L |
【オプション】を選択して頂いた場合、買い物かごの金額にはオプション選択に伴う金額変更は反映されません。防犯登録・TSマーク保険等の【オプション】の金額追加は受注後となります。スペック表の仕様から余儀なく変更されていることが有ります。商品説明ハイエンドクラスの設計思想を受け継ぎながら、アルミ素材にディスクブレーキを採用し、雨天時にも安心できる高い制動力を手に入れたモデル頑丈なアルミフレームに加え、ダウンチューブ下面にもボトルケージを装着可能軽いグラベルライドや、バイクパッキングスタイルでのツーリングなども楽しむことができるメインコンポーネントにはシマノ・新型105(12s)油圧ディスクブレーキタイプを採用軽いタッチで安定したブレーキングができるのが特徴だ付属品: LEDランプ, ベル, リフレクター, マニュアルバッグ完成車重量: 9.6kg(480mm)ペダル無しフレーム重量:2,010g(480mm)カラー:キャニオンオレンジ、オーシャンネイビー、フォレストカーキフレームジオメトリースペック表※1.【商品に関して】商品は写真に載っている物がすべてとなります。カラーは実物と多少異なる場合がございます。※2.【新車に関して】自転車は乗車を目的とした工業製品であるため、製造段階で極小さな塗装剥れ・ムラが発生する場合がございます。事前にチェックさせて頂き、外観上目立つキズが判明した場合は個別にご案内させて頂いておりますが、前述にある製造上の微細なキズ・汚れなどによるクレーム・返品は一切お受けできません。あらかじめご了承下さいませ。※3.【中古・アウトレット品に関して】メーカーによる品質保証はお受けいただけません。(メーカー保証書は付属しません。)長期展示品もしくは中古品は多少の色褪せやキズがございます。また、純正商品より仕様の変更がある場合があります。純正資材用の箱(化粧箱)が無い場合があります。あくまでも中古品であるということを御理解いただいた上でご検討ください。※4.【在庫に関して】店頭販売も行っており、在庫数の自動連動がされておりません。その為ご購入後の在庫が無い場合がございます。出来る限りリアルタイムの在庫管理を心がけておりますが、万が一、行き違いの場合はメールにてご連絡させていただきます。その場合はご購入いただけません。ご理解の程よろしくお願い申し上げます。≫自転車と同時購入【オプション】選択(前後ライト+カギ)について