管理番号 | 新品 :20384199759 | メーカー | Pt.ダイヤモンドリング(D | 発売日 | 2024-11-26 | 定価 | 154,560円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリトップ > リング > エンゲージリング > セミオーダーリング > ダイヤモンドのグレードが選べる(0.50ct).bar1{border1pxsolid#999999;padding5px;}Pt900プラチナダイヤモンドリング(0.5ctG-SI2-GOODup)鑑定書付マテリアルPt900石目ダイヤモンド1p0.5ctG-SI2-GOODup(約5.2mm)メレダイヤ12p・ペアシェイプダイヤモンド2p計0.30ct前後腕幅中石部分約7.9mm~3時-9時の位置約2.7mm~手の平側約2.7mm厚み中石部分約3.8mm~3時-9時の位置約1.5mm~手の平側約1.4mm重量7.5グラム前後備考選択肢にないサイズをご希望の際は、お問い合わせ下さい。送料以上お買い物で送料はサービス()となります。お届けご注文を確認後に作製いたしますので、お届けまで3週間程お時間をいただきます。【休業日】土・日・祝ダイヤモンドのグレードが選べます(中央宝石研究所・DGLいずれかの鑑定書付)0.5ctG-SI2-GOODup0.5ctG-SI2-GOOD以上のダイヤモンドを使用して作製します。ワンランク上の輝き。普段使いにも上質を求める方におすすめです。0.5ctF-SI2-EX-H&Cup0.5ctF-SI2-EX-H&C以上のダイヤモンドを使用して作製します。比較的お求め安い価格で、より上質を求める方におすすめです。ご注文確認後に、金額を修正いたします。詳しくはこちら0.5ctF-VS2-3EX-H&Cup0.5ctF-VS2-3EX-H&C以上のダイヤモンドを使用して作製します。エンゲージリングとしても人気のあるグレードです。品質にこだわりをもたれる方におすすめです。ご注文確認後に、金額を修正いたします。詳しくはこちら | |||||||||
カテゴリトップ > リング > エンゲージリング > セミオーダーリング > ダイヤモンドのグレードが選べる(0.50ct) | |||||||||
Pt900プラチナダイヤモンドリング(0.5ctG-SI2-GOODup)鑑定書付 | |||||||||
Pt900 | 石目 | ||||||||
ダイヤモンド1p0.5ctG-SI2-GOODup(約5.2mm) | メレダイヤ12p・ペアシェイプダイヤモンド2p 計0.30ct前後 | ||||||||
腕幅 | 中石部分約7.9mm~3時-9時の位置約2.7mm~手の平側約2.7mm | ||||||||
厚み | 中石部分約3.8mm~3時-9時の位置約1.5mm~手の平側約1.4mm | ||||||||
重量 | 7.5グラム前後 | ||||||||
選択肢にないサイズをご希望の際は、お問い合わせ下さい。 | 送料 | ||||||||
以上お買い物で送料はサービス()となります。 | お届け | ||||||||
ご注文を確認後に作製いたしますので、お届けまで3週間程お時間をいただきます。【休業日】土・日・祝 | ダイヤモンドのグレードが選べます (中央宝石研究所・DGLいずれかの鑑定書付) | ||||||||
0.5ctG-SI2-GOODup | 0.5ct G-SI2-GOOD以上のダイヤモンドを使用して作製します。ワンランク上の輝き。普段使いにも上質を求める方におすすめです。 | ||||||||
0.5ctF-SI2-EX-H&Cup | 0.5ct F-SI2-EX-H&C以上のダイヤモンドを使用して作製します。比較的お求め安い価格で、より上質を求める方におすすめです。ご注文確認後に、金額を修正いたします。詳しくはこちら | ||||||||
0.5ctF-VS2-3EX-H&Cup | 0.5ct F-VS2-3EX-H&C以上のダイヤモンドを使用して作製します。エンゲージリングとしても人気のあるグレードです。品質にこだわりをもたれる方におすすめです。ご注文確認後に、金額を修正いたします。詳しくはこちら | ||||||||
.bar1{border1pxsolid#999999;padding5px;}Pt900プラチナダイヤモンドリング(0.5ctG-SI2-GOODup)鑑定書付マテリアルPt900石目ダイヤモンド1p0.5ctG-SI2-GOODup(約5.2mm)メレダイヤ12p・ペアシェイプダイヤモンド2p計0.30ct前後腕幅中石部分約7.9mm~3時-9時の位置約2.7mm~手の平側約2.7mm厚み中石部分約3.8mm~3時-9時の位置約1.5mm~手の平側約1.4mm重量7.5グラム前後備考選択肢にないサイズをご希望の際は、お問い合わせ下さい。送料以上お買い物で送料はサービス()となります。お届けご注文を確認後に作製いたしますので、お届けまで3週間程お時間をいただきます。【休業日】土・日・祝ダイヤモンドのグレードが選べます(中央宝石研究所・DGLいずれかの鑑定書付)0.5ctG-SI2-GOODup0.5ctG-SI2-GOOD以上のダイヤモンドを使用して作製します。ワンランク上の輝き。普段使いにも上質を求める方におすすめです。0.5ctF-SI2-EX-H&Cup0.5ctF-SI2-EX-H&C以上のダイヤモンドを使用して作製します。比較的お求め安い価格で、より上質を求める方におすすめです。ご注文確認後に、金額を修正いたします。詳しくはこちら0.5ctF-VS2-3EX-H&Cup0.5ctF-VS2-3EX-H&C以上のダイヤモンドを使用して作製します。エンゲージリングとしても人気のあるグレードです。品質にこだわりをもたれる方におすすめです。ご注文確認後に、金額を修正いたします。詳しくはこちら | |||||||||
マテリアル | Pt900 | ||||||||
石目 | ダイヤモンド1p 0.5ct G-SI2-GOODup(約5.2mm) | ||||||||
メレダイヤ12p・ペアシェイプダイヤモンド2p計0.30ct前後 | |||||||||
中石部分約7.9mm~3時-9時の位置約2.7mm~手の平側約2.7mm | 厚み | ||||||||
中石部分約3.8mm~3時-9時の位置約1.5mm~手の平側約1.4mm | 重量 | ||||||||
7.5グラム前後 | |||||||||
備考 | 選択肢にないサイズをご希望の際は、お問い合わせ下さい。 | ||||||||
送料 | 以上お買い物で送料はサービス()となります。 | ||||||||
お届け | ご注文を確認後に作製いたしますので、お届けまで3週間程お時間をいただきます。【休業日】土・日・祝 | ||||||||
ダイヤモンドのグレードが選べます(中央宝石研究所・DGLいずれかの鑑定書付) | |||||||||
0.5ctG-SI2-GOOD以上のダイヤモンドを使用して作製します。ワンランク上の輝き。普段使いにも上質を求める方におすすめです。 | 0.5ct F-SI2-EX-H&Cup | ||||||||
0.5ctF-SI2-EX-H&C以上のダイヤモンドを使用して作製します。比較的お求め安い価格で、より上質を求める方におすすめです。ご注文確認後に、金額を修正いたします。詳しくはこちら | 0.5ct F-VS2-3EX-H&Cup | ||||||||
0.5ctF-VS2-3EX-H&C以上のダイヤモンドを使用して作製します。エンゲージリングとしても人気のあるグレードです。品質にこだわりをもたれる方におすすめです。ご注文確認後に、金額を修正いたします。詳しくはこちら |