管理番号 | 新品 :20374002835 | メーカー | 鉄(S45C・焼入れ)/ドブ | 発売日 | 2024-11-24 | 定価 | 56,351円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄(S45C・焼入れ)/ドブUナットM48 【お得セット:4個入り】 | |||||||||
注)写真はイメージです! 刻印、ねじ部の長さ、ピッチなどは、サイズによって異なります。刻印はメーカーによって予告なく変更される場合があります。 | |||||||||
特長 | |||||||||
形状ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。特徴フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。中間位置で定着する事が出来ます。オールメタルなので耐熱性に優れています。寸法によって1種・2種に形状が変わります。締結時に専用工具は必要ありません。メーカー独自の刻印を入れてあります。※使用上の注意事項相手のボルトはネジ精度JIS6g(2級)で面取り先をご使用ください。機能を完全に発揮させるためにフリクションリングからおねじが2ピッチ以上出るようにしてください。フリクションリング側からのねじ込みはできません。 | |||||||||
形状 | 六角ナット(フリクションリング付き) | ||||||||
ゆるみ止め用の六角ナットで、上部に付いたバネ効果のあるフリクションリングにより、ボルトなどのねじ部に摩擦が生じてゆるみ止め効果を発揮します。スパナ、レンチなどの工具を使用して締め付けます。 | |||||||||
材質 | 鉄(S45C・焼入れ) | ||||||||
機械構造用炭素鋼と呼ばれる高炭素鋼です。 この鋼材を「焼入れ(加熱して急速冷却)」することによって硬度を上げ、通常のS45Cより、引張り強度、耐力などの機械的性質を向上させています。 | |||||||||
表面処理(メッキ) | ドブ | ||||||||
※商品の色合いとなります。 | |||||||||
溶融亜鉛メッキで、ドロドロに溶かした亜鉛の中に「ドブ」っと漬けて着けるメッキです。 コストの割に優れた耐食性がありますが、メッキ厚はかなり厚く不均一で表面がデコボコしている為、ねじ山のゲージ管理はできません。 そのため、雌ねじの方はオーバータップしてある商品、または同じ「ドブ」メッキの商品を使用する必要があります。 なお、製品同士がくっついてしまうこともあります。色合いは、「グレー色」です。 | |||||||||
注)上記「材質」、「表面処理」画像は、厳密な色合いが表現できません。イメージ程度でご覧ください。 | |||||||||
ねじ部形状 | 並目 | ||||||||
ISO(国際標準化機構)規格で規定された、国内で一番標準的なピッチです。 国内で一番流通量が多い。 | |||||||||
5.0mm | |||||||||
サイズ | M48 | ||||||||
[太さ] | |||||||||
「太さ」はミリメートル(mm)単位で表します。 「太さ」の先頭に"M"が付きます。 | |||||||||
48mm(M48) | |||||||||
工具はこちらから選択⇒ | |||||||||
注)写真はイメージです! 刻印、ねじ部の長さ、ピッチなどは、サイズによって異なります。 | |||||||||
本形状のネジは、こんなところで使用されていることがあります。 | |||||||||
注)使用用途に応じた「強度」、「材質」、「ネジ部形状」の商品をお選びください。 | |||||||||
注意事項 | |||||||||
関連商品 | |||||||||
その他のサイズ | |||||||||
同一サイズの材質/表面処理違い | |||||||||
この商品は、宅配便でのお届けとなります。ご注文時ネコポスを選択された場合、宅配便に変更させていただきます。配送についてはコチラをご覧ください。 |
ネジの実写画像についての注意事項 ・ 画像は、基本的に白黒の画像です。 ・ ねじの形状は同等ですが、サイズ、ピッチ、ねじ部の長さは異なります。 ・ 刻印はサイズによって異なったり、予告なく変更される場合があります。 ・ 色合いなどは、「表面処理 色合いイメージ画像」でイメージしてください。