管理番号 | 新品 :20373815323 | メーカー | 【GW特別クーポン発行中】ハンドフォークリフト | 発売日 | 2024-12-09 | 定価 | 53,213円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リフト類一覧 | |||||||||
商品名 | サイズ(cm) | ||||||||
耐荷重(kg) | 重量(kg) | ||||||||
フォーク高さ(cm) | フォーク長さ(cm) | ||||||||
フォーク幅(cm) | 電動 | ||||||||
商品詳細 | |||||||||
大型タイヤタイプ | 132~122*83*68 | ||||||||
200 | 39 | ||||||||
90~6 | 47 | ||||||||
51~15 | × | ||||||||
詳細 | |||||||||
油圧式200kg | 118*70*50 | ||||||||
90~6.5 | 46 | ||||||||
油圧式400kg | 195*108*60 | ||||||||
400 | 60 | ||||||||
170~10 | 65 | ||||||||
52~21 | × | ||||||||
油圧式2t | 202.5*125*74.5 | ||||||||
2000 | 117 | ||||||||
165~8.5 | 82.5 | ||||||||
74.5~25 | × | ||||||||
2t・1150mm | 108*147*55 | ||||||||
18.5~8.3 | 115 | ||||||||
55 | 〇 | ||||||||
2t・1150mm-PU | 108*147*55 | ||||||||
18.8~8.3 | 110 | ||||||||
2t・1210mm | 108*160.5*68*5 | ||||||||
18.5~7.5 | 121 | ||||||||
68.5 | 〇 | ||||||||
3t・1100mm | 120*147*55 | ||||||||
3000 | 83 | ||||||||
3t・1500mm | 108*182*68.5 | ||||||||
22.5~12 | 150 | ||||||||
電動-550 | 128*170*55 | ||||||||
19.7~8.3 | 115 | ||||||||
電動-685 | 128*170*68.5 |
ONESTEPハンドフォークリフトハンドパレットトラックフォークの高さ&フォーク幅調節が可能!!ハイアップハンドフォークリフトフォークの高さ&フォーク幅調節が可能!!荷物の運搬に大活躍キャスター耐荷重・耐摩耗性に優れたPUを使用。壊れにくく横滑りや床面への損傷を最小限に抑えます。キャスター360度回転できる!商品サイズ使用方法手でも足でも!ハンドルレバーを下ろし上下させるかまたは上昇用ペダルを上下するとフォークが持ち上がります。チェーン駆動昇降機構には、チェーン駆動を採用。力を伝えやすく操作しやすい設計に仕上がっております。フォーク最低位:約8cm荷物の位置が前方になるほど荷重量を減らす必要があります。各物流拠点倉庫工場倉庫運送会社の荷積み場所など最大約165cmまで上昇可能な『ハイタイプ』重い荷物をラクラク持ち上げられる!トラックの荷台など高さのある積み込みに便利よくある質問 〇【滑らかに持ち上がる】高品質の大きいチェーンを使用している為、ガタつきなどはなく滑らかに持ち上げが可能です。〇【高性能シリンダー】運動効率が良く強力で、オイル漏れにくいシリンダーを採用しております。〇【振動低減設計キャスター】重たい物を運ぶ際の振動などを軽減してくれる為、人への負担が少なく移動させる事ができます。 〇【色々な場所で使われています。】工場での資材の移動や、商品倉庫の高い棚からの取り出しなど、用途に合わせてお使いください。〇※大変重量があるものですので、運送時に多少の傷が付く場合がございます。