管理番号 | 新品 :20363144367 | メーカー | デイリーズアクアバリューパック | 発売日 | 2024-10-14 | 定価 | 26,772円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品詳細 | |||||||||
商品名 | デイリーズアクア90枚 | ||||||||
メーカー(製造) | 日本アルコン株式会社 | ||||||||
入り数 | 90枚入 | ||||||||
種類 | コンタクトレンズ | ||||||||
区分 | 高度管理医療機器 | ||||||||
ジャンル | ソフト | ||||||||
使用可能期間 | 1日 | ||||||||
矯正範囲 | 近視用 | ||||||||
承認番号 | 21000BZY00068000 | ||||||||
装用期間 | 終日 | ||||||||
度数(PWR)(D) | -0.50~-6.00(0.25ステップ)-6.50~-10.00(0.50ステップ) | ||||||||
UVカット | 無 | ||||||||
ベースカーブ(BC)(mm) | 8.6 | ||||||||
直径(DIA)(mm) | 13.8 | ||||||||
中心厚(mm)(-3.00Dの場合) | 0.1 | ||||||||
ソフトコンタクトレンズ分類 | Ⅱ | ||||||||
含水率(%) | 69.4 | ||||||||
酸素透過率(Dk/t) | 26 | ||||||||
素材 | nelfilconA | ||||||||
注意点 | 一度はずしたレンズは再装着できません。 | ||||||||
レンズ着色 | ライトブルー | ||||||||
製造国 | ドイツ、米国、シンガポール | ||||||||
商品説明 | (1).『レンズそのものが保水素材』。デイリーズR アクアの素材は美容液などにも使われるPVAという保水素材。レンズそのものに保水性があるため、つけた瞬間からはずす時まで、みずみずしく潤って快適な装用感です。(2).『薄く、快適なつけごこち』デイリーズR アクアのレンズデザインは、3種類のカーブを組み合わせたトライカーブデザインを採用。複数のカーブを組み合わせることで、度数の強さに関係なく「膜」のように薄いレンズを実現しました。わずか0.075mm厚のレンズは市販レンズの中で最も薄く、つけ心地もなめらかです。(3).『清潔さを保つ』。汚れがつきにくいレンズは1日中視界がクリアで目が疲れにくく快適です。非イオン性高含水素材はイオン性高含水素材のものに比べタンパク質の付着率が1/300。汚れがつきにくく清潔さが持続します。 | ||||||||
広告文責 | おつよコンタクト株式会社電話番号:070-5268-7178 |
1.レンズそのものが保水素材デイリーズ アクアの素材は美容液などにも使われるPVAという保水素材。レンズそのものに保水性があるため、つけた瞬間からはずす時まで、みずみずしく潤って快適な装用感です。2.薄く、快適なつけごこちデイリーズ アクアのレンズデザインは、3種類のカーブを組み合わせたトライカーブデザインを採用。複数のカーブを組み合わせることで、度数の強さに関係なく「膜」のように薄いレンズを実現しました。わずか0.075mm厚のレンズは市販レンズの中で最も薄く、つけ心地もなめらかです。3.清潔さを保つ汚れがつきにくいレンズは1日中視界がクリアで目が疲れにくく快適です。非イオン性高含水素材はイオン性高含水素材のものに比べタンパク質の付着率が1/300。汚れがつきにくく清潔さが持続します。楽天最安値に挑戦中!【必ずご確認下さい】本データは正しいことを保障するものではございません。※商品は度数をお選びいただくだけでご購入頂けますが、必ず詳しい内容を各メーカーの商品ホームページや処方を受けた眼科等でご確認下さい。 コンタクトレンズは高度管理医療機器ですので眼科医の検査・処方を受けてからお求めになられることをおすすめします。