管理番号 | 新品 :20331844341 | メーカー | シーツアー | 発売日 | 2024-11-13 | 定価 | 12,513円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品詳細情報 | |||||||||
仕様と特徴 | 操作性に優れ、使いやすいバランスの軽量ツアーモデル。・フレームのみ・ポータブルケース付 | ||||||||
テクノロジー | 【98 inch2】打球面の面積【GLF GROOVELESS FRAMS】フレームサイド部の溝をなくし高弾性カーボン「HB55」を搭載した新しいフレーム構造。【17mm BOX SHAPE】しなりを追求し、新たに生み出されたBOX形状。シャフト部分を17mmの薄型設計にすることで、振りぬき感が向上。【VA POLYMER】衝撃吸収・振動減衰性に優れた新素材[VAポリマー]を採用した新グリップ設計。不快な振動を抑えます。【SOLID CARBON CONCEPT】従来よりカーボンの繊維量 | ||||||||
商品情報 | |||||||||
商品名 | シーツアー 290/C TOUR 290(63JTH712)《ミズノ テニス ラケット》 | ||||||||
メーカー名 | ミズノ | ||||||||
カラー | (20)ブルー | ||||||||
サイズ | G1, G2 | ||||||||
素材 | グラファイト(ソリッドカーボンコンセプト)、グラス、HB55、VAポリマー | ||||||||
全長 | 27インチ | ||||||||
重さ | (平均)290g | ||||||||
バランス | (平均)330mm | ||||||||
推奨張力 | 45~55ポンド | ||||||||
ストリング | 縦16本×横19本 | ||||||||
ストリングパターン | 縦16本×横19本 | ||||||||
付属品 | ポータブルケース付 | ||||||||
フレーム厚 | 17.0-21.0-17.0-18.0mm | ||||||||
フェイス | 98inch2 | ||||||||
メーカー希望小売価格はメーカーカタログに基づいて掲載しています |