管理番号 | 新品 :20384199394 | メーカー | 【直送品】【代引き不可】NOAA | 発売日 | 2024-10-22 | 定価 | 107,640円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | NOAAモバイルアルファ | ||||||||
品番 | WT-T4G | ||||||||
商品特徴 | 軽量小型で小型軽自動車のトランクに収まるコンパクトサイズ。すれ違い時など通行の邪魔にならないようにできる限りスリムにしました。小型だからハンドル操作が楽にできます。乗り降りに便利な360度回転シート、45度毎に固定できます。散歩中の休憩時などにとっても便利です。国家公安委員会型式認定済で安心です。※納車は、お客様の情報を頂きメーカー(愛知県)から直接お電話で納車日を決定します。 | ||||||||
商品サイズ(約) | 1040×550×900mm | ||||||||
C/Tサイズ(約) | W580×H500×L1300cm | ||||||||
商品重量(約) | 58kg | ||||||||
モーター | DC24V270W×1 | ||||||||
バッテリー | シールドタイプ(12・18Ah×2) 鉛酸バッテリー | ||||||||
充電時間(約) | 6~8時間(フル充電の場合) | ||||||||
タイヤ | 前後輪23cm(跡がつかないパンクレスタイヤ) | ||||||||
駆動方式 | 後輪直接駆動方式(デフ付) | ||||||||
制動方式 | 後輪(モーター発電制動および電磁ブレーキ) | ||||||||
制御方式 | アクセルレバーによる無段階電子制御方式 | ||||||||
最高速度 | 前進:1~6km/h 後退:1~2km/h | ||||||||
実用登坂角度(約) | 13 | ||||||||
充電走行距離(約) | 16km | ||||||||
最小回転半径(約) | 1.1m | ||||||||
段差乗り越え高さ(約) | 50mm | ||||||||
段差乗り越え幅(約) | 60mm | ||||||||
最大上院重量(約) | 115kg(積載物含む) | ||||||||
注意事項 | 時速6kmの歩行補助具なので、歩道を走行してください。 バッテリーの寿命をのばすために、乗らない場合でも月に一度の充電をおすすめします。 商品の外観、仕様は予告なく変更する場合がございます。 この車両は道路交通法上、歩行者として扱われます。歩行者としての交通ルールをよく守って、安全に走行してください。 次のような場所では転倒や故障の原因となりますので走行を避けてください。(夜間、降雨、強風、砂利道、ぬかるんだ道、雪道、凍結した道、混雑している場所、交通量の多い道路、狭い道、踏切など) 踏切横断時や坂道の走行には充分にきをつけて走行してくださ。特に下り坂はアクセルをゆるめスピードをおとしてください。 走行中は携帯電話を使用しないでください。 充電の場合、ぬれた手でコンセントをさわらないでください。室内で充電する場合はバッテリーから微量の水素ガスが発生しますので、風通しがよく、火災の発生しない場所で行ってください。 | ||||||||
生産国 | 台湾 | ||||||||
【関連キーワード】電動カートシニアカー電動4輪カート電動シニアカー電動4輪カート四輪車4輪車歩行補助具福祉用具歩行補助シルバーカー軽量小型電動シニアカートお年寄り高齢者介護両親母の日父の日祖父母敬老の日プレゼント便利用品グッズアイテム送料無料おすすめ人気通販販売 |