管理番号 | 新品 :20342146798 | メーカー | 対ペーストpHセンサー | 発売日 | 2024-12-02 | 定価 | 12,835円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対ペーストpHセンサーPHS-08PEAquaQualisシリーズ水分量が少ない半固形物や粘度の高い測定対象物に適したセンサー先端が尖っているので、測定対象物に挿入しやすい形状ですセンサー仕様参考測定対象ゲル状の試料、クリーム測定対象物PH範囲2~+12PH測定対象物温度範囲0~+80シャフト部材質PA+30%GF※センサーは消耗品ですので保証期間はありません。ご使用後の劣化や破損は保証対象外となりますので、ご了承願います。※センサーの寿命は使用条件によります。使用方法・頻度、保管状態、測定する対象物によって異なるためです。一般仕様寸法約W35xH160xD35mm重量約40g別売センサー一覧pH計用標準センサー:PHS-01PEブレード対応ショートpHセンサー:PHS-02PEブレード対応ロングpHセンサー:PHS-03PEケーブル付きpHセンサー:PHS-05PE細径pHセンサー:PHS-06PE細径試験管用pHセンサー:PHS-07PE対ペーストpHセンサー:PHS-08PE純水用pHセンサー:PHS-09PE高感度pHセンサー:PHS-10PE耐フッ酸用pHセンサー:PHS-11PE塩水用pHセンサー:PHS-12PE微粒子用pHセンサー:PHS-13PEオーガニック用pHセンサー:PHS-15PEロングpHセンサー:PHS-16PEpH4.01校正標準液:PHW-401pH6.86校正標準液:PHW-686pH9.18校正標準液:PHW-918対応製品防水PH計:PH-1000PE防水PH計:PH-1001PE防水PH計バンドルモデル02:PHB-1002PE防水PH計バンドルモデル03:PHB-1003PE防水PH計バンドルモデル05:PHB-1005PE防水PH計バンドルモデル06:PHB-1006PE防水PH計バンドルモデル07:PHB-1007PE防水PH計バンドルモデル08:PHB-1008PE防水PH計バンドルモデル09:PHB-1009PE防水PH計バンドルモデル10:PHB-1010PE防水PH計バンドルモデル11:PHB-1011PE防水PH計バンドルモデル12:PHB-1012PE防水PH計バンドルモデル13:PHB-1013PE防水PH計バンドルモデル15:PHB-1015PEメーカー:株式会社カスタム(CUSTOM) | 参考測定対象 | ||||||||
ゲル状の試料、クリーム | 測定対象物PH範囲 | ||||||||
2~+12PH | 測定対象物温度範囲 | ||||||||
0~+80 | シャフト部材質 | ||||||||
PA+30%GF | 寸法 | ||||||||
約W35xH160xD35mm | 重量 | ||||||||
約40g | 別売センサー一覧 | ||||||||
pH計用標準センサー:PHS-01PEブレード対応ショートpHセンサー:PHS-02PEブレード対応ロングpHセンサー:PHS-03PEケーブル付きpHセンサー:PHS-05PE細径pHセンサー:PHS-06PE細径試験管用pHセンサー:PHS-07PE対ペーストpHセンサー:PHS-08PE純水用pHセンサー:PHS-09PE高感度pHセンサー:PHS-10PE耐フッ酸用pHセンサー:PHS-11PE塩水用pHセンサー:PHS-12PE微粒子用pHセンサー:PHS-13PEオーガニック用pHセンサー:PHS-15PEロングpHセンサー:PHS-16PEpH4.01校正標準液:PHW-401pH6.86校正標準液:PHW-686pH9.18校正標準液:PHW-918 | 対応製品 | ||||||||
防水PH計:PH-1000PE防水PH計:PH-1001PE防水PH計バンドルモデル02:PHB-1002PE防水PH計バンドルモデル03:PHB-1003PE防水PH計バンドルモデル05:PHB-1005PE防水PH計バンドルモデル06:PHB-1006PE防水PH計バンドルモデル07:PHB-1007PE防水PH計バンドルモデル08:PHB-1008PE防水PH計バンドルモデル09:PHB-1009PE防水PH計バンドルモデル10:PHB-1010PE防水PH計バンドルモデル11:PHB-1011PE防水PH計バンドルモデル12:PHB-1012PE防水PH計バンドルモデル13:PHB-1013PE防水PH計バンドルモデル15:PHB-1015PE | |||||||||
参考測定対象 | ゲル状の試料、クリーム | ||||||||
測定対象物PH範囲 | 2~+12PH | ||||||||
測定対象物温度範囲 | 0~+80 | ||||||||
シャフト部材質 | PA+30%GF | ||||||||
寸法 | 約W35xH160xD35mm | ||||||||
重量 | 約40g | ||||||||
別売センサー一覧 | pH計用標準センサー:PHS-01PE ブレード対応ショートpHセンサー:PHS-02PE ブレード対応ロングpHセンサー:PHS-03PE ケーブル付きpHセンサー:PHS-05PE 細径pHセンサー:PHS-06PE 細径試験管用pHセンサー:PHS-07PE 対ペーストpHセンサー:PHS-08PE 純水用pHセンサー:PHS-09PE 高感度pHセンサー:PHS-10PE 耐フッ酸用pHセンサー:PHS-11PE 塩水用pHセンサー:PHS-12PE 微粒子用pHセンサー:PHS-13PE オーガニック用pHセンサー:PHS-15PE ロングpHセンサー:PHS-16PE pH4.01校正標準液:PHW-401 pH6.86校正標準液:PHW-686 pH9.18校正標準液:PHW-918 | ||||||||
対応製品 | 防水PH計:PH-1000PE 防水PH計:PH-1001PE 防水PH計 バンドルモデル02:PHB-1002PE 防水PH計 バンドルモデル03:PHB-1003PE 防水PH計 バンドルモデル05:PHB-1005PE 防水PH計 バンドルモデル06:PHB-1006PE 防水PH計 バンドルモデル07:PHB-1007PE 防水PH計 バンドルモデル08:PHB-1008PE 防水PH計 バンドルモデル09:PHB-1009PE 防水PH計 バンドルモデル10:PHB-1010PE 防水PH計 バンドルモデル11:PHB-1011PE 防水PH計 バンドルモデル12:PHB-1012PE 防水PH計 バンドルモデル13:PHB-1013PE 防水PH計 バンドルモデル15:PHB-1015PE | ||||||||
※センサーは消耗品ですので保証期間はありません。ご使用後の劣化や破損は保証対象外となりますので、ご了承願います。 ※センサーの寿命は使用条件によります。使用方法・頻度、保管状態、測定する対象物によって異なるためです。 一般仕様 メーカー:株式会社カスタム(CUSTOM)