管理番号 | 新品 :20363243971 | メーカー | ■水本機械製作所 | 発売日 | 2024-11-30 | 定価 | 23,574円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
882620水本機械製作所水本 チューブ保護アルミカラーチェーン レモンイエロー 3.5HALC-Y 26.1~27m〔品番3.5HALC-Y-27C〕[本体質量:1.809g] | |||||||||
仕様・サイズ・寸法など | |||||||||
材質/仕上 | |||||||||
セット内容/付属品 | |||||||||
注意 | |||||||||
原産国(名称) | |||||||||
JANコード | |||||||||
コロンコード | |||||||||
コロン名称 | |||||||||
本体質量 | |||||||||
3.5HALC-Y-19C | 3.5HALC-Y-20C | ||||||||
3.5HALC-Y-3C | 3.5HALC-Y-21C | ||||||||
3.5HALC-Y-22C | 3.5HALC-Y-23C | ||||||||
3.5HALC-Y-24C | 3.5HALC-Y-25C | ||||||||
3.5HALC-Y-26C | 3.5HALC-Y-27C | ||||||||
3.5HALC-Y-28C | 3.5HALC-Y-29C | ||||||||
3.5HALC-Y-30C | 3.5HALC-Y-4C | ||||||||
3.5HALC-Y-5C | 3.5HALC-Y-6C | ||||||||
3.5HALC-Y-7C | 3.5HALC-Y-8C | ||||||||
3.5HALC-Y-9C | 3.5HALC-Y-10C | ||||||||
≪類似品前40個 | ≪類似品 前20個 | ||||||||
類似品後20個≫ | 類似品後 40個≫ |
分類》金物・建築資材》建築金物》チェーン納期情報:在庫色(外紫) 特長チェーンのカラー534色展開で、用途により色分けが可能です。用途 金物・建築資材 金物・建築資材