管理番号 | 新品 :20331598171 | メーカー | 小澤物産 | 発売日 | 2024-12-01 | 定価 | 12,720円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口径 | 1/2(15A) | ||||||||
3/4(20A) | 1(25A) | ||||||||
11/4(32A) | 1 1/2(40A) | ||||||||
2(50A) | 2 1/2(65A) | ||||||||
3(80A) | 4(100A) | ||||||||
5(125A) | 6(150A) | ||||||||
圧力(水圧) | 1.76Mpa | ||||||||
1.76Mpa | 1.57Mpa | ||||||||
1.37Mpa | 1.08Mpa | ||||||||
0.69Mpa | 0.69Mpa | ||||||||
18kgf/cm2 | 18kgf/cm2 | ||||||||
16kgf/cm2 | 14kgf/cm2 | ||||||||
11kgf/cm2 | 7kgf/cm2 | ||||||||
7kgf/cm2 | |||||||||
呼び径 | mm | ||||||||
20 | 25 | ||||||||
32 | 40 | ||||||||
50 | 65 | ||||||||
80 | 100 | ||||||||
125 | 150 | ||||||||
inch | 3/4 | ||||||||
1 | 1 1/4 | ||||||||
11/2 | 2 | ||||||||
21/2 | 3 | ||||||||
4 | 5 | ||||||||
6 | |||||||||
(A) | 116 | ||||||||
139 | 183 | ||||||||
191 | 201 | ||||||||
213 | 267 | ||||||||
295 | 321 | ||||||||
453 | |||||||||
(B) | 52 | ||||||||
61 | 65 | ||||||||
86 | 96 | ||||||||
108 | 138 | ||||||||
167 | 193 | ||||||||
258 | |||||||||
φC | 32 | ||||||||
37 | 46 | ||||||||
54 | 64 | ||||||||
76 | 92 | ||||||||
120 | 146 | ||||||||
177 | |||||||||
φF | 13 | ||||||||
19 | 26 | ||||||||
31 | 44 | ||||||||
56 | 59 | ||||||||
92 | 117 | ||||||||
140 | |||||||||
φG | 19 | ||||||||
25 | 32 | ||||||||
38 | 50 | ||||||||
63 | 75 | ||||||||
101 | 127 | ||||||||
152 | |||||||||
φI | 21 | ||||||||
27 | 34 | ||||||||
41 | 53 | ||||||||
67 | 79 | ||||||||
105 | 130 | ||||||||
155 | |||||||||
h | 32 | ||||||||
39 | 46 | ||||||||
47 | 52 | ||||||||
68 | |||||||||
H | 83 | ||||||||
99 | 109 | ||||||||
113 | 129 | ||||||||
142 | 161 | ||||||||
171 | 192 | ||||||||
214 |
※画像はイメージです※本商品は、メーカー取り寄せ商品となります※掲載商品は予告無く販売終了となっている場合があり、出荷確約をするものではありません特長・変則的な形状によりホースに差し込みやすくバンドで締めた際に抜けないよう工夫しています。・取付けたホースから抜けないことを重視した形状です。「リブ式」とも呼ばれます。・液体、気体、粉粒体など、あらゆる流体が搬送できます。石油、化学、製鉄、薬品、食品、船舶運輸など、様々な分野で使用できる多目的カップリングです。・ワンタッチで着脱できます。 カプラーに付いているレバーを操作することで簡単に着脱でき、工具などは必要ありません。・連結は確実に持続します。内部のガスケットにより流体の洩れを防ぎ、ジョイントを持続します。・長年の実績が、証明する品質。耐圧性、耐温度などの品質の優秀性は、長年にわたる実績が証明しています。用途・ゴムホース、塩ビホースなどにホースバンド又は加締めにて使用するタイプです。・材質サイズによってタケノコ形状が異なります。仕様納期・取り寄せ商品のため、商品出荷に通常3~5営業日かかります・メーカー欠品や廃番があった場合は、早急にご連絡いたします