管理番号 | 新品 :20321211135 | メーカー | タカハシソース | 発売日 | 2024-11-04 | 定価 | 10,098円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
業務用のとんかつソース | |||||||||
素材本来の旨味を凝縮した濃厚な甘みと香味豊かな自然食ソース(食品添加物不使用)です。 | |||||||||
栄養成分 | エネルギー124kcal、タンパク質1.0g、脂質0.0g、29.3g、食塩相当量4.1g(100gあたり) | ||||||||
原材料 | 名称:濃厚ソース野菜・果実(りんご(チリ産、国産)、トマト、たまねぎ、その他)、砂糖、醸造酢、食塩、醤油、澱粉、香辛料、(一部に小麦・大豆・りんごを含む) | ||||||||
アレルギー表示(原材料の一部に以下を含んでいます) | |||||||||
卵 | 乳 | ||||||||
小麦 | そば | ||||||||
落花生 | えび | ||||||||
かに | |||||||||
あわび | いか | ||||||||
いくら | オレンジ | ||||||||
カシューナッツ | キウイフルーツ | ||||||||
牛肉 | |||||||||
くるみ | ごま | ||||||||
さけ | さば | ||||||||
大豆 | 鶏肉 | ||||||||
バナナ | |||||||||
豚肉 | まつたけ | ||||||||
もも | やまいも | ||||||||
りんご | ゼラチン | ||||||||
保存方法 | 常温保存 | ||||||||
製造(販売)者情報 | 【製造者】高橋ソース(株)367-0063埼玉県本庄市下野堂604-7 | ||||||||
サイズ | 個装サイズ:22.5×43.5×34.5cm | ||||||||
重量 | 個装重量:18000g | ||||||||
仕様 | 賞味期間:製造日より720日 | ||||||||
生産国 | 日本 |
fk094igrjs