管理番号 | 新品 :2031809149 | メーカー | SeeedStudio | 発売日 | 2024-11-02 | 定価 | 9,043円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
画面サイズ | 3.95インチ(RGBタッチスクリーン) | ||||||||
画面解像度 | 480×480ピクセル | ||||||||
電源 | 5VDC、1A | ||||||||
バッテリー | なし | ||||||||
プロセッサ | ESP32-S3:Xtensaデュアルコア 32ビット LX7、最大240MHzRP2040:デュアルARM Cortex-M0+、最大133MHz | ||||||||
メモリ | ESP32-S3:8MB、RP2040:2MB | ||||||||
外部ストレージ | microSDカード(最大32GB) | ||||||||
Wi-Fi | 802.11b/g/n, 2.4GHz | ||||||||
Bluetooth | Bluetooth 5.0 LE | ||||||||
センサ | 内蔵:CO2センサ、tVOCセンサ外付け:温度/湿度センサ | ||||||||
ブザー | MLT-8530(共振周波数:2700Hz) |
[シードスタジオ 電子工作 自由工作]4インチタッチスクリーンを搭載したIoT開発プラットフォーム4インチタッチスクリーンを搭載したESP32とRP2040のデュアルMCUによるIoT開発用のプラットフォームで、Wi-Fi/BLEをサポートしています。tVOCセンサやCO2センサ、豊富なGPIOを備え、ADCとI2C伝送プロトコルをサポートし、USB Type-CとGroveインターフェースにより他の周辺機器に簡単に接続できます。特長・ESP32S3とRP2040のデュアルMCUで、Wi-Fi/Bluetoothに対応し、Grove互換のGPIOを搭載。・内蔵のtVOCセンサとCO2センサ、および外部Grove接続のAHT20温度/湿度センサにより、リアルタイムの空気品質モニタリングが可能。・ESP32やRaspberry Piのオープンソースエコシステムにより、無限のアプリケーションを利用可能。仕様