管理番号 | 新品 :20321372308 | メーカー | フォルツァ10 | 発売日 | 2024-11-09 | 定価 | 10,010円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名ミディアム ポーク内容量8kgカロリー代謝エネルギー359kcal/100g商品詳細アレルゲン管理と炎症に配慮した単一タンパクの低アレルギー除去食にフィトセラピー原理によるボタニカル成分をプラスした新デイリーフード。マイタケ・朝鮮人参・パイナップル・ザクロなど抗酸化成分をもつ贅沢な健康素材を追加しました。特に涙やけ・各部炎症等でお困りの長毛種・超短毛種のワンちゃんや消化吸収が気になるワンちゃんに、魚油使用で皮膚被毛の健康維持にもオススメです。原材料豚肉・ポテト・米・魚油・ビートパルプ・ポテトデンプン・ビール酵母ミネラル(炭酸カルシウム・第一リン酸カルシウム・硫酸亜鉛銅グリシンキレート)・BioMOS(乾燥酵母)・FOS(フラクトオリゴ糖)ビタミン(E・C・B12・PP・A・パントテン酸・B2・B6・B1・葉酸)塩化コリン・DLメチオニン・グルコサミン・マイタケ・ユッカシジゲラパパイア・パイナップルの茎・ザクロ・アロエベラ海藻(ヘマトコッカス(アスタキサンチン))・朝鮮人参天然トコフェロールとローズマリー抽出物(酸化防止剤として使用)保証分析値粗タンパク質22.0%・粗脂肪12.5%・粗灰分8.6%・粗繊維4.45%水分9.0%・カルシウム1.05%・リン0.84%ビタミンA17.500Ul/Kg・ビタミンD31.000UI/KgビタミンE280UI/Kg・硫酸亜鉛137mg/Kg銅グリシンキレート39mg/kg・塩化コリン1.000mg/kgDLメチオニン500mg/kg・Omega30.7%・Omega62.8%マイタケ270mg/Kg・パパイア250mg/Kg・パイナップルの茎250mg/Kgザクロ150mg/kg・アロエベラ130mg/Kg・ヘマトコッカス50mg/kg朝鮮人参50mg/kg原産国イタリア | 商品名 | ||||||||
ミディアム ポーク | |||||||||
8kg | |||||||||
代謝エネルギー359kcal/100g | |||||||||
アレルゲン管理と炎症に配慮した単一タンパクの低アレルギー除去食にフィトセラピー原理によるボタニカル成分をプラスした新デイリーフード。マイタケ・朝鮮人参・パイナップル・ザクロなど抗酸化成分をもつ贅沢な健康素材を追加しました。特に涙やけ・各部炎症等でお困りの長毛種・超短毛種のワンちゃんや消化吸収が気になるワンちゃんに、魚油使用で皮膚被毛の健康維持にもオススメです。 | |||||||||
豚肉・ポテト・米・魚油・ビートパルプ・ポテトデンプン・ビール酵母ミネラル(炭酸カルシウム・第一リン酸カルシウム・硫酸亜鉛銅グリシンキレート)・BioMOS(乾燥酵母)・FOS(フラクトオリゴ糖)ビタミン(E・C・B12・PP・A・パントテン酸・B2・B6・B1・葉酸)塩化コリン・DLメチオニン・グルコサミン・マイタケ・ユッカシジゲラパパイア・パイナップルの茎・ザクロ・アロエベラ海藻(ヘマトコッカス(アスタキサンチン))・朝鮮人参天然トコフェロールとローズマリー抽出物(酸化防止剤として使用) | |||||||||
粗タンパク質22.0%・粗脂肪12.5%・粗灰分8.6%・粗繊維4.45%水分9.0%・カルシウム1.05%・リン0.84%ビタミンA17.500Ul/Kg・ビタミンD31.000UI/KgビタミンE280UI/Kg・硫酸亜鉛137mg/Kg銅グリシンキレート39mg/kg・塩化コリン1.000mg/kgDLメチオニン500mg/kg・Omega30.7%・Omega62.8%マイタケ270mg/Kg・パパイア250mg/Kg・パイナップルの茎250mg/Kgザクロ150mg/kg・アロエベラ130mg/Kg・ヘマトコッカス50mg/kg朝鮮人参50mg/kg | |||||||||
イタリア | |||||||||
商品名 | |||||||||
内容量 | |||||||||
カロリー | |||||||||
商品詳細 | |||||||||
原材料 | |||||||||
保証分析値 | |||||||||
原産国 |