管理番号 | 新品 :20384365167 | メーカー | 【ホンダ安心補償付】耕運機 | 発売日 | 2024-12-07 | 定価 | 147,840円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【作業がはかどる196cm?大排気量エンジン】パワフルな耕うんを実現する大排気量エンジンを搭載。エンジン排気量196cm?。【リアシールドを利用した簡易畝立て】別売の培土器を装着しなくても、標準装備のリアシールドを利用した簡易畝立てが可能。【仕上がりがキレイ】カバーの中で土を攪拌することで、きめ細かな土になり、同時に整地も行えます。【55cmの広い耕幅】耕うん幅が55cmと幅広く耕すことができるので、広い畑でも短時間で作業できます。【4段階で耕深が選べる】最大耕深目安は17cm。耕うん深さは尾ソリの上下調節で行います。【ダッシングを抑制する抵抗板】ロータリーカバー下の抵抗板が、機体の不意な飛び出しを抑制。耕うん開始時や固い畑でも安心して作業できます。【その場耕うん】「その場耕うん」はその場に留まったまま耕うんできます。耕し始めや畑の隅にも便利です。【簡単にハンドル高さ調節】手元のレバーでロックを解除。使用する人の体格や作業にあわせて、簡単に上下4段階に調節できます。【握り位置を自由に選べるループハンドル】手のはさまりを防止する補助バーを採用。クラッチレバーを握ると耕うん、放せば止まる安心設計。【視認性の高いエンジンスイッチ】視認性の高いエンジンスイッチ。緊急時はワンタッチでエンジンが停止します。【デフロックの切り替えで直進も旋回もラクラク】デフロックレバーの操作で安定した直進とスムーズな旋回の切り替えが可能。【選べる2段階の作業速度】用途に合わせて2段階の速度が選べ、効率的な耕うん作業が行えます。 | |||||||||
メーカー | ホンダ | ||||||||
JANコード | 4945943203766 | ||||||||
型式名 | FZDY | ||||||||
タイプ(区分) | JR | ||||||||
サイズ | 全長1441mm 全幅610mm 全高1190mm | ||||||||
機体質量(全装備重量) | 88kg | ||||||||
エンジン | GP200H | ||||||||
エンジン種類 | 空冷4ストローク単気筒OHV | ||||||||
総排気量 | 196cm3 | ||||||||
連続定格出力/回転数 | 3.7kW[5.0PS]/3,600rpm | ||||||||
最大出力/回転数 | 4.3kW[5.8PS]/3,600rpm | ||||||||
使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | ||||||||
燃料タンク容量 | 1.6L | ||||||||
点火方式 | トランジスタ式マグネト点火 | ||||||||
始動方式 | リコイルスターター(手動) | ||||||||
車輪 | タイヤ4.00-7 | ||||||||
輪距 | 426mm | ||||||||
主クラッチ形式 | ベルトテンション | ||||||||
操向クラッチ形式 | デフ | ||||||||
走行変速段数 | 前進3〈耕うん2〉、後進1 | ||||||||
走行速度 | 前進0.28/0.40/1.01、後進0.30 m/s | ||||||||
ロータリー駆動方式 | センタードライブ | ||||||||
変速段数 | 1 | ||||||||
耕幅 | 550mm | ||||||||
爪径 | 330mm | ||||||||
回転数 | 225rpm |
【追加送料について】 こちらの商品のお届け先に北海道、沖縄県、その他離島地域をご指定頂く場合、追加送料5,が必要となります。 動画はこちら ↓ ↓