管理番号 | 新品 :20352840137 | メーカー | パンドウイット | 発売日 | 2024-10-15 | 定価 | 21,234円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
780073パンドウイットコーポレーションパンドウイット コンクリート用押し込み型固定具 MPMH38-D0〔品番MPMH38-D0〕[本体質量:1250g]《包装時基本サイズ:355.6×38.1×355.6mm》〔包装時質量:1247.4g〕 | |||||||||
仕様・サイズ・寸法など | |||||||||
材質/仕上 | |||||||||
セット内容/付属品 | |||||||||
注意 | |||||||||
原産国(名称) | |||||||||
JANコード | |||||||||
コロンコード | |||||||||
コロン名称 | |||||||||
本体質量 | |||||||||
LWC38-A-C20 | LWC50-A-L20 | ||||||||
LWC75-A-L20 | MPMS19-C0 | ||||||||
MPMS25-C0 | MPMH38-L0 | ||||||||
MPMWH32-L0 | MPMH38-D0 | ||||||||
MPMS19-M0 | MPMS25-M0 | ||||||||
MPMWH32-D0 | CPM87S-C | ||||||||
CPM122S-C | TASG1S8-C | ||||||||
TASG1S8-C0 | TMSG1S6-C | ||||||||
TMSG2S8-C | TMSG3S10-C | ||||||||
TMSG2S8-C0 | TMSG3S10-C0 | ||||||||
≪類似品前40個 | ≪類似品 前20個 | ||||||||
類似品後20個≫ | 類似品後 40個≫ |
分類》電子機器》電設配線部品》ケーブル固定具納期情報:在庫色(外紫) メーカー直送品【法人限定=会社名ご記入お願い致します。】特長予め開けた穴に押し込むだけで結束などをしっかりと固定します。用途結束バンドの固定。 電子機器 電子機器