管理番号 | 新品 :20342474967 | メーカー | [ミズノ | 発売日 | 2024-11-01 | 定価 | 12,584円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品詳細情報 | |||||||||
特徴 | 軽量Xサイズ追加!速いテンポとパワードライブで攻め切れ!ハードヒッター向け後衛トップモデル!上級者向け軽量スペック | ||||||||
テクノロジー | [ティアドロップフェース]パワーを出すため先端での威力を出しやすいフェースの上部が広い面形状。[エアロックス ワイド シャフト]大きくワイドな2本シャフト部。シャフト正面幅を厚く、側面幅を薄めに設計することにより安定性とドライブ性を高めました。[クロス ブースターキャビティー]フェース3時部内側と9時部内側をへこませた面形状により、中心部の横ストリングの有効長を伸ばしブースターキャビティーにクロスさせる事で、反発/ドライブ性能に加えスイートエリア拡大によるスピード攻撃での安定性を高めました。[デプスグルーブ]フェース部5時部及び7時部の深い外構設計によって有効ストリング長を短く変化させる事によりしまった打球感を生み出し、ドライブ性を高めます。<pro-Xに搭載> | ||||||||
商品情報 | |||||||||
商品名 | [ミズノ ソフトテニス ラケット]ディオスプロX/DIOS pro-X(63JTN360) | ||||||||
メーカー名 | ミズノ | ||||||||
カラー | (09)ソニックモノクローム | ||||||||
サイズ | 00X、00U | ||||||||
素材 | グラファイト(ソリッドカーボンコンセプト)、グラス、カーボン80 | ||||||||
全長 | 690mm | ||||||||
重さ | 平均:約223g(X)/約238g(U) | ||||||||
バランス | 平均:約295mm(X)/約290mm(U) | ||||||||
推奨張力 | 25~35ポンド | ||||||||
ストリングパターン | 縦16本 × 横17本 | ||||||||
生産国 | 中国 | ||||||||
メーカー希望小売価格はメーカーカタログに基づいて掲載しています |