管理番号 | 新品 :20321372489 | メーカー | デイリーフォルツァ | 発売日 | 2024-12-11 | 定価 | 10,010円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | |||||||||
デイリーフォルツァミニベニソン(小粒)8kg | |||||||||
商品特徴 | |||||||||
✅食物アレルギーや環境ホルモンのアレルギーに配慮✅皮膚被毛の健康維持や腸内環境をサポート✅抗生物質・ホルモン剤・遺伝子組み換え作物不使用✅【ベニソン】ジビエの王様といわれニュージーランドの広い大地と新鮮な空気の中で育った鹿は、赤身肉で他の肉よりも脂肪が少なく、ビタミンB群・鉄分が豊富で高タンパク・低カロリーなヘルシー食材です。✅成犬のアレルギーケアフード(ローグレイン)✅マイタケ・朝鮮人参・パイナップル・ザクロなど愛犬の毎日の健康維持に役立つ贅沢な健康素材を追加 | |||||||||
一般名称 | |||||||||
ペットフード | |||||||||
内容量 | |||||||||
8kg | |||||||||
タイプ | |||||||||
8kg900g入りはページ制作中3kg×6袋入りはページ制作中8kg×2袋入りはページ制作中 | |||||||||
バリエーション | |||||||||
ミニベニソン(小粒)ミニラム(小粒)はページ制作中ミニホース(小粒)はページ制作中ミニフィッシュ(小粒)はページ制作中 | |||||||||
メーカー | |||||||||
フォルツァ10 | |||||||||
ライフステージ | |||||||||
成犬粒の大きさ[小粒]1cm~1.3cm | |||||||||
カロリー | |||||||||
367kcal/100g | |||||||||
食品機能 | |||||||||
アレルギー対応フード | |||||||||
保存方法 | |||||||||
常温 | |||||||||
原産国 | |||||||||
イタリア | |||||||||
賞味期限 | |||||||||
ラベルに記載 | |||||||||
原材料 | |||||||||
鹿肉・エンドウ豆・米・じゃがいも・魚油(トコフェロールで保存した魚油)・米ぬか・ビートパルプ・ビール酵母・加水分解された魚タンパク・ミネラル(リン酸一カルシウム・炭酸カルシウム・硫酸亜鉛・銅グリシンキレート)・マンナンオリゴ糖(MOS)・塩化コリン・フラクトオリゴ糖(FOS)・ビタミン(E・C・B12・PP・A・パントテン酸・B2・B6・B1・葉酸)・DLメチオニン・マイタケ・ユッカシジゲラ・パパイヤ・パイナップルの茎・ザクロ・アロエベラ・海藻(アスタキサンチン)・朝鮮人参・天然トコフェロール・ローズマリー(酸化防止剤として使用) | |||||||||
成分値 | |||||||||
粗タンパク質24.0%・粗脂肪11.0%・粗灰分8.7%・粗繊維4.85・水分9.0%・ビタミン-A17,000UI/kg・ビタミン-E250UI/kg・硫酸亜鉛137mg/kg・銅グリシンキレート39mg/kg・塩化コリン700mg/kg・DLメチオニン500mg/kg・カルシウム1.05%・リン0.77%・カリウム0.7%・ナトリウム0.3%・マグネシウム0.09%・Omega30.7%・Omega62.2%・マイタケ270mg/kg・パパイヤ250mg/kg・パイナップルの茎250mg/kg・ザクロ150mg/kg・アロエベラ130mg/kg・ヘマトコッカス50mg/kg・朝鮮人参50mg/kg | |||||||||
納期・送料 | |||||||||
買い物かごボタンの付近に記載 | |||||||||
注意事項 | |||||||||
※商品の写真はできる限り実物のお色に以下づけるように加工しておりますが、お使いのスマホ、モニター設定、お部屋の照明などにより実際の商品と異なる場合がございます。※商品につきましては商品ページにて仕様をご案内をしておりますが、入荷時期にや製品改良のため予告なくデザイン・仕様が変更になる場合がございます。※本品は健康をサポートするものであり、効果や効能を保証するものではありません。効果には個体差があります。 | |||||||||
犬を学ぶDVD | |||||||||
飼い主の言う事を聞こうと気持ちを養う方法 【7つの課題】犬たちはなぜ?飼い主に唸る?噛むのか? 紹介ページは、こちら! |