管理番号 | 新品 :20321171795 | メーカー | 加藤美蜂園 | 発売日 | 2024-10-22 | 定価 | 10,134円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANコード4901390176596 | |||||||||
原材料メイプルシロップ栄養成分(100g当たり)エネルギー268kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物67.1g、ナトリウム2mg内容カテゴリお菓子、菓子材料、嗜好品、シロップ、瓶サイズ165以下(g,ml)賞味期間(メーカー製造日より)24ヶ月名称メイプルシロップ保存方法直射日光を避け常温で保存備考販売者株式会社加藤美蜂園本舗東京都台東区千束1-1-5 | 原材料 | ||||||||
メイプルシロップ | 保存方法 | ||||||||
(100g当たり)エネルギー268kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物67.1g、ナトリウム2mg | 内容 | ||||||||
カテゴリお菓子、菓子材料、嗜好品、シロップ、瓶サイズ165以下(g,ml) | 賞味期間 | ||||||||
(メーカー製造日より)24ヶ月 | 名称 | ||||||||
直射日光を避け常温で保存 | 備考 | ||||||||
販売者株式会社加藤美蜂園本舗東京都台東区千束1-1-5 | |||||||||
原材料 | メイプルシロップ | ||||||||
栄養成分 | (100g当たり)エネルギー268kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物67.1g、ナトリウム2mg | ||||||||
内容 | カテゴリ:お菓子、菓子材料、嗜好品、シロップ、瓶サイズ:165以下(g,ml) | ||||||||
賞味期間 | (メーカー製造日より)24ヶ月 | ||||||||
名称 | メイプルシロップ | ||||||||
保存方法 | 直射日光を避け常温で保存 | ||||||||
備考 | 販売者:株式会社加藤美蜂園本舗東京都台東区千束1-1-5 | ||||||||
※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。御歳暮御中元お正月御年賀母の日父の日残暑御見舞暑中御見舞寒中御見舞陣中御見舞敬老の日快気祝い志進物内祝御祝結婚式引き出物出産御祝新築御祝開店御祝贈答品贈物粗品新年会忘年会二次会展示会文化祭夏祭り祭り婦人会こども会イベント記念品景品御礼御見舞御供えクリスマスバレンタインデーホワイトデーお花見ひな祭りこどもの日ギフトプレゼント新生活運動会スポーツマラソン受験パーティーバースデー |