管理番号 | 新品 :20384280978 | メーカー | 明和製作所 | 発売日 | 2024-11-04 | 定価 | 118,725円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 機械質量 kg | ||||||||
機体の寸法mm | 打撃板寸法 mm | ||||||||
打撃数Hz(v.p.m) | 打撃ストローク mm | ||||||||
使用エンジン最大出力 | 燃料 タンク容量L | ||||||||
HRX55D | 62 | ||||||||
長 715幅 380高 1015 | 長 330 幅 270 | ||||||||
10~10.8(600~648) | 40~60 | ||||||||
ホンダGX1002.1kW2.9PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 | ||||||||
HRX60D | 64 | ||||||||
HRX75D | 75 | ||||||||
長 715幅 380高 1025 | 長 330 幅 300 | ||||||||
ホンダGXR1202.7kW3.7PS | 無鉛レギュラー ガソリン 2.5 | ||||||||
HRX80D | 78 | ||||||||
HRX55DU | 62 | ||||||||
長 715幅 380高 1035 | 長 330 幅 270 | ||||||||
HRX60DU | 64 | ||||||||
HRX75DU | 75 | ||||||||
長 715幅 380高 1045 | 長 330 幅 270 | ||||||||
HRX80DU | 78 |
商品の特長 HRX(U)SERIESの特長 エンジンを保護する大型のエンジンカバー(防音カバー)を装備しています。 エンジンカバーと一体型の大型ダブルクリーナを装備し、エンジンの不調を未然に防ぎ、耐久性を向上させています。 防振性に優れた大型防振ゴムを採用し、手・腕部の振動軽減を実現しています。 エンジンを保護するためのエンジンガード、リコイルガードを装備しています。 大型スロットルレバーの採用で、オペレータの操作が容易になりました。 打撃力の強いランマのため所定の締固め密度に達するまでの時間が短縮できます。(HRXシリーズ) ウレタン打撃板とエンジンカバー(防音カバー)で低騒音(防音)効果が期待できます。(HRXUシリーズ)製品仕様