管理番号 | 新品 :20384250974 | メーカー | 【標準工事費込】エアコン | 発売日 | 2024-11-29 | 定価 | 106,164円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ご注文確認後、当店より「*設置環境入力のお願い*」メールを送信いたします。メール記載のURLより、設置環境、配送希望日などの設問に必ずご回答ください。※設置環境により追加料金が発生する場合がございます。※離島や山間部等、一部地域につきましては、設置・工事などできない地域がございます。エリア外の場合はキャンセルとさせていただきます。 | |||||||||
エアコン標準工事内容・料金について | |||||||||
家電リサイクルご希望の場合は、メールでご案内する「設置環境情報入力ページ」よりお申し込みください。※家電リサイクル料金、リサイクル回収費用が追加で発生します。 | |||||||||
リサイクル料金と収集運搬料金について | |||||||||
※発送手配は、メールでご案内する「設置環境情報入力ページ」の設問ご回答後となりますので、必ずご回答ください。※設置工事をご希望にならない場合は、「設置環境情報入力ページ」にて「配送のみ」をご選択ください。※代金引換でのご注文は承れません。 | |||||||||
長期保証をご希望のお客様は下記の表より「商品+長期保証」のページへ移動してご注文ください。 |
きびしい寒さでも暖房運転が止まらない足もとからお部屋をパワフル暖房吹き出す風の温度を高める「ホットモード」RAFD50F2N電源:単相200V 20Aコンセント形状:その他適用畳数 暖房:14~17畳(23~29m2) 冷房:14~21畳(23~34m2)能力 暖房:6.3kW(0.7~9.5kW) 冷房:5kW(0.6~5.2kW)消費電力 暖房:1890W(140~3300W) 冷房:2300W(155~2400W)期間消費電力量:2102kWh(JIS C9612:2013)省エネ基準達成率:104%:目標年度 2012年通年エネルギー消費効率(APF):4.5(JIS C9612:2013)機能 フィルター自動掃除:× 除菌:× 空気清浄: 換気:× 除湿: 加湿・保湿:× 人感センサー:×運転音 暖房 室内機:62db(JIS C9612:2013) 室外機:61db(JIS C9612:2013) 冷房 室内機:60db(JIS C9612:2013) 室外機:64db(JIS C9612:2013)最大配管長:25m最大高低差:10m寸法・重量 室内機寸法:幅 750×高さ 475×奥行 230mm 室内機質量:約16kg 室外機寸法:幅 792×高さ 720×奥行 299mm 室外機質量:約49kg付属品: リモコン 単4形乾電池 2本 リモコンホルダー 固定ねじ 2本