管理番号 | 新品 :20342522702 | メーカー | プロジェクタースクリーン | 発売日 | 2024-11-26 | 定価 | 12,540円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特徴 | 掛け軸(タペストリー)タイプ プロジェクタースクリーンアスペクト比16:9 ワイド【70インチ】ハイビジョンマット2 ※4K、フルハイビジョン対応、防炎認定 電源不要!ネジ付きフックなどで簡単に設置でき持ち運びも可能です。 左右に動くスライドハンガーでスクリーンの平面性を調整出来ます。収納時はスクリーン生地下のバーに巻き付けテープで固定し収納します。 | ||||||||
注意点 | ※短焦点、超短焦点プロジェクターには対応しておりません。※スライドハンガーを引っ掛けるS字フック等は同梱されていません。※未使用時はスクリーンを丸めて収納し、立てかけて保管する事をおすすめします。 | ||||||||
製品サイズ | 映写幅: 1550mm × 映写高:872mm商品全幅:1650mm × 商品全高:948mm商品重量:1.8kg | ||||||||
生産 | 日本製 | ||||||||
生地 | ハイビジョンマット2 | ||||||||
製品保証 | 生涯保証 | ||||||||
梱包サイズ | 幅(W)1710mm 高さ(H)90mm 奥行(D)90mm |
軽いため設置はラクラク! 無駄なスペースはとりません。終わったら巻き取って収納可能! 比較検証! 壁に投影 vs スクリーンに投影 壁に投影する場合、凹凸が目立ちぼやけた映像になっていることがわかります。対してスクリーンに投影した場合、光の反射性能が高いためクリアな映像になっていることがわかります。 利用シーンはいろいろビジネスでもプライベートでも 設置事例のご紹介 製品寸法・仕様 タペストリー(掛け軸タイプ)マスクフリー 50インチ60インチ70インチ80インチ90インチ100インチ110インチ120インチ130インチ140インチ150インチ160インチ170インチ180インチ190インチ200インチ 70インチ アスペクト比16:9 ラインナップ