管理番号 | 新品 :20352707821 | メーカー | シャトー | 発売日 | 2024-12-10 | 定価 | 16,378円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生産地 | フランス | ||||||||
地域 | ラングドック ルーシヨン | ||||||||
クラス | ACラングドック | ||||||||
葡萄品種 | ロール45%・マルサンヌ30%・ルーサンヌ15%・ヴィオニエ10% | ||||||||
色 | 白 | ||||||||
甘辛 | 辛口 | ||||||||
アルコール度数 | 13.5 | ||||||||
ボディー感 | ライトフル | ||||||||
コメント | |||||||||
熟した洋梨にヘーゼルナッツやトーストの香り。スパイスや塩味の感じられる、バランスの良いフィニッシュ。まろやかで心地良いハリのあるワイン。 | |||||||||
畑に関する情報 | |||||||||
ヴァキエール村周辺の畑。標高130m。南東向きのなだらかな斜面。地中海性気候。粘土石灰岩土壌。保水力の高い泥灰土の下層。「ピエール・ダルジャン」(銀の石)という名は、雨が降ると銀色に輝く小石に覆われたテロワールに由来。 | |||||||||
葡萄の栽培・収穫に関する情報 | |||||||||
平均樹齢20年。コルドン仕立て。植密度6,200本/ha。収量38hl/ha。デメテール認証のビオディナミ農法。9月にて手摘み収穫。年産8,000本。 | |||||||||
醸造・熟成に関する情報 | |||||||||
100%除梗。短時間のスキンコンタクト後、圧搾。フレンチオーク(600Lと15hl)にて18で発酵・マロラクティック発酵。天然酵母使用。樽にて澱と共に12~14カ月熟成。コンクリートタンクにて数週間寝かせてから瓶詰め。リリースまで最低12カ月の瓶熟。 | |||||||||
受賞履歴 | |||||||||
2015ギドアシェット20192016ファルスタッフ93pt(2022/03) | |||||||||
ワイナリー情報 | |||||||||
シャトー ド ラスコーシャトー・ド・ラスコーは、ラングドックでトップクラスと言われる産地ピク・サン・ルーにある家族経営のワイナリー。ジャン・ブノワ・カヴァリエは農業工学の勉強を終えた後、1984年に13代続くドメーヌを引き継ぎました。1990年にブドウ畑とセラーを再編成し独立ワイナリー「シャトー・ド・ラスコー」として再出発。20haだった所有畑は、有機農法を実践しながら現在約85haにまで拡大しました。2009年にはエコセール認証、さらに2019年にはビオディナミのデメテール認証を受けています。近年、醸造設備から樽熟庫まで全てをリニューアルし、区画毎に丁寧に醸造できる最新技術が揃った印象的なセラーを誇ります。※掲載画像と実物のデザイン・年号・度数等が異なる場合が御座います。 |
CHATEAU DE LASCAUX LES PIERRES DARGENT BLANCシャトー ド ラスコー レ ピエール ダルジャン ブラン 白 750ml/12