管理番号 | 新品 :20342455491 | メーカー | 【レディス/女性用】テーラーメイド | 発売日 | 2024-11-27 | 定価 | 12,595円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヘッド 450STAINLESSSTEEL/GRAPHITECOMPOSITEシャフト SPEEDERNXforTMCARBONグリップ LAMKINSTGR/WHCP(25g)番手 #4/#5/#6フレックス FLEX-L/FLEX-A付属品 専用ヘッドカバー | ヘッド | ||||||||
450STAINLESSSTEEL/GRAPHITECOMPOSITE | シャフト | ||||||||
SPEEDERNXforTMCARBON | グリップ | ||||||||
LAMKINSTGR/WHCP(25g) | 番手 | ||||||||
#4/#5/#6 | フレックス | ||||||||
FLEX-L/FLEX-A | 付属品 | ||||||||
専用ヘッドカバー | |||||||||
ヘッド | 450 STAINLESS STEEL / GRAPHITE COMPOSITE | ||||||||
シャフト | SPEEDER NX for TM CARBON | ||||||||
グリップ | LAMKIN ST GR / WH CP(25g) | ||||||||
番手 | #4 | ||||||||
フレックス | FLEX-L / FLEX-A | ||||||||
付属品 | 専用ヘッドカバー | ||||||||
番手#4#5#6ロフト角(度)222427ライ角(度)6262.563クラブ長(inch)3938.538ヘッド体積(cc)113114115トルク(度)4.5(L)/4.3(A)バランスC0(L)/C1(A)キックポイント先調子(L)/先中調子(A)総重量(g)292(L)/296(A) | 番手 | ||||||||
#4 | #5 | ||||||||
#6 | ロフト角(度) | ||||||||
22 | 24 | ||||||||
27 | ライ角(度) | ||||||||
62 | 62.5 | ||||||||
63 | クラブ長(inch) | ||||||||
39 | 38.5 | ||||||||
38 | ヘッド体積(cc) | ||||||||
113 | 114 | ||||||||
115 | トルク(度) | ||||||||
4.5(L)/4.3(A) | バランス | ||||||||
C0(L)/C1(A) | キックポイント | ||||||||
先調子(L)/先中調子(A) | 総重量(g) | ||||||||
292(L)/296(A) | |||||||||
#5 | #6 | ||||||||
ロフト角(度) | 22 | ||||||||
24 | 27 | ||||||||
ライ角(度) | 62 | ||||||||
62.5 | 63 | ||||||||
クラブ長(inch) | 39 | ||||||||
38.5 | 38 | ||||||||
ヘッド体積(cc) | 113 | ||||||||
114 | 115 | ||||||||
トルク(度) | 4.5(L) / 4.3(A) | ||||||||
バランス | C0(L) / C1(A) | ||||||||
キックポイント | 先調子(L) / 先中調子(A) | ||||||||
総重量(g) | 292(L) / 296(A) |
ステンレススチールボディにカーボンクラウンとタングステンソールウエイトを組み合わせ、低重心化による高弾道を実現しました。カーボンクラウンの採用によって得られた余剰重量をヘッド内部のドローバイアスウエイトとして再配分しており、優れた直進性を発揮します。また、インバーテッドコーンテクノロジーを搭載したツイストフェースを採用しており、貫通型スピードポケットとの相乗効果でスイートエリアを拡大させて安定した飛距離をサポートします。