管理番号 | 新品 :20332038867 | メーカー | 2本セット | 発売日 | 2024-11-05 | 定価 | 12,345円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商 品 詳 細 | |||||||||
ARTISTICCYCLINGWHEELCHAIRSPORTS用タイヤ※ご使用前(リムにタイヤを取付ける前)にタイヤに空気を入れ1日程度放置し、著しく空気漏れしていないか、バルブコアが緩んでいないかご確認ください。使用されてからの交換はお受けできません。予めご了承ください。 | |||||||||
商品名 | |||||||||
MS326"22mm ブルー | |||||||||
タイヤ幅 | |||||||||
22mm | |||||||||
カラー | |||||||||
ブルー | |||||||||
空気圧 | |||||||||
12-16bar(175-230psi) | |||||||||
TPI | |||||||||
60Sidewallarea,120Underthetread | |||||||||
重量 | |||||||||
315g | |||||||||
品番 | 表記サイズ | ||||||||
バルブ | 重量(g) | ||||||||
TW720-TF-RA | W/O 700×18~23C | ||||||||
仏式36mm(2ピースバルブ) | 76 | ||||||||
TW720-F-RA | W/O 700×18~23C | ||||||||
仏式33mm | 240 | ||||||||
TW720-LF-RA | W/O 700×18~23C | ||||||||
仏式48mm | 160 | ||||||||
TW720-LLF-RA | W/O 700×18~23C | ||||||||
仏式60mm | 60 | ||||||||
TW723-28TF-RA | W/O 700×23~28C | ||||||||
TW723-28F-RA | W/O 700×23~28C | ||||||||
TW723-28LF-RA | W/O 700×23~28C | ||||||||
TW723-28LLF-RA | W/O 700×23~28C | ||||||||
TW723-28F80-RA | W/O 700×23~28C | ||||||||
仏式80mm | 80 | ||||||||
TW731-35F-RA | W/O 700×30~35C | ||||||||
TW731-35LF-RA | W/O 700×30~35C | ||||||||
TH26-125F-RA | H/E 26×0.9~1.25W/O 650×20~25C | ||||||||
TH26-125LF-RA | H/E 26×0.9~1.25W/O 650×20~25C | ||||||||
TH20-125F-RA | H/E 20×1.0~1.25 | ||||||||
TH20-125LF-RA | H/E 20×1.0~1.25 | ||||||||
TW2087-81F32RA | W/O 20×7/8~1 1/8 | ||||||||
TW2087-81F48RA | W/O 20×7/8~1 1/8 | ||||||||
TW2087-81F60RA | W/O 20×7/8~1 1/8 | ||||||||
0TW728-32F-SP | W/O 700×28~32C | ||||||||
0TW728-32LF-SP | W/O 700×28~32C | ||||||||
0TW735-40F-SP | W/O 700×35~40CW/O 27×1 3/8~1 1/2 | ||||||||
0TH26-F-SP | H/E 26×1.625~2.10 | ||||||||
0TH26-E-SP | H/E 26×1.625~2.10 | ||||||||
英式 | 180 | ||||||||
0TW27-83E-SP | W/O 27×1 3/8~1 1/2W/O 700×35~40C | ||||||||
0TW27-83G-SP-C | W/O 27×1 3/8~1 1/2W/O 700×35~45C | ||||||||
英式(マジックキャップ/スーパープランジャ) | - | ||||||||
0TW26-83E-SP | W/O 26×1 3/8 | ||||||||
0TW26-83G-SP-C | W/O 26×1 3/8 ~1 1/2 | ||||||||
0TW24-83E-SP | W/O 24×1 3/8 | ||||||||
0TW24-83G-SP-C | W/O 24×1 3/8 ~1 1/2 |
ご一緒にチューブはいかがですか?その他、人気のチューブ一覧はこちらその他、人気のチューブ一覧はこちら