管理番号 | 新品 :20321380911 | メーカー | 【バドミントン | 発売日 | 2024-11-25 | 定価 | 10,010円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品詳細情報 | |||||||||
特徴 | まさに素足感覚。足馴染みの良い天然皮革採用のミズノバドミントンのフラッグシップモデル。 | ||||||||
テクノロジー | 【MIXUNO WAVE(ミズノウェーブ)】波形のプレートを挟み込むことによってクッション性と安定性を両立。【AP+】反発性に優れたミッドソール素材【XG RUBBER】スピードある動き・激しい動きに威力を発揮するラバー【日本バドミントン協会検定合格品】 | ||||||||
商品情報 | |||||||||
商品名 | 【バドミントン シューズ ミズノ】2024年03月下旬 【予約】ウエーブファングプロ/WAVE FANG PRO/ユニセックス(71GA2100) | ||||||||
メーカー名 | ミズノ | ||||||||
カラー | (00)ホワイト×グリーン×パープル | ||||||||
サイズ | 22.0cm, 22.5cm, 23.0cm, 23.5cm, 24.0cm, 24.5cm, 25.0cm, 25.5cm, 26.0cm, 26.5cm, 27.0cm, 27.5cm, 28.0cm, 28.5cm, 29.0cm | ||||||||
素材 | 甲材/天然皮革×人工皮革×合成繊維底材/合成底 | ||||||||
質量 | 約320g(27.0cm片方) | ||||||||
ウィズ | 2E相当 | ||||||||
インソール | カップインソール、取り外し可 | ||||||||
フィット | MB-HOLD FIT | ||||||||
ソール | ノンマーキングソール | ||||||||
生産国 | ベトナム | ||||||||
メーカー希望小売価格はメーカーカタログに基づいて掲載しています |