管理番号 | 新品 :20363427084 | メーカー | Masudagolf | 発売日 | 2024-11-10 | 定価 | 26,136円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
純国産軟鉄鍛造で生まれた、鉄の質感を感じさせる豪胆なたたずまいマスダゴルフが培ってきたウェッジづくりのノウハウと、独自の研究開発が結晶したスペシャルチューンウェッジ! | |||||||||
2013年つるやオープンで、男子レギュラーツアー初のエージシュート達成「62」。「スタジオウェッジ M425」は、その際に使用されたプロトタイプウェッジそのままの形状です。国内の製造工場で作られた純国産軟鉄鍛造。あらゆる状況で、多彩な技のイメージが沸く、グースネックを採用したヘッド形状。プロのリクエストに応え、これまでの技術を結集した結果、生まれた高機能ウェッジです。鉄の持つ重厚な存在感を発散し、ゴルファーの感性や美意識に訴えかけます。マスダゴルフにしか出せない、濃密な雰囲気を感じてください。 | |||||||||
純国産軟鉄鍛造 | 国内の製造工場で鍛造したヘッドを、バックフェース部のCNCミルド加工と熟練工の研磨によって成型。マスダゴルフ内で、最終的に形状を整えて製造します。他にはない顔つき、ふところ具合、そして高機能なソール形状は、厳しい職人の目によって生まれます。高機能と精度を維持するため、手間のかかる工程を経ているのです。一体成型された軟鉄鍛造ヘッドは、非常に軟らかで芯のある打感が得られます。 | ||||||||
グースネック | FP値2mmという強いグースネック。グースのメリットは、ラインが出しやすいこと。「M425」は構えた時の肉厚な印象からより太いターゲットラインをイメージできます。ソールが先に接地しやすく、日本の芝質に強いのもメリットです。低く抑えた弾道を打つのも容易です。それに加え、フェースを開いても扱えるように工夫を施しています。現在、グースネックウェッジのラインナップは、市場でもあまり見かけませんが、「M425」は現代風に正統進化したグースウェッジです。 | ||||||||
レベルを問わずに使える高機能ウェッジ | やや広いソール幅と大きめのバウンス角ですが、抜けの良さとミスへの許容範囲を持たせるため、独自のソール形状を採用しています。ソールが機能することで、打点が安定し、ボールの高さも揃います。ボールが食い付くような打感で、ゆっくりと重い弾道を打つことが出来ます。CNCミルドで繰り抜かれたバックフェースによって、ヘッドはこれまでよりも1回り以上大ぶりに。キャビティ形状の効果もあって、プロモデルながら、意外にも非常にミスに強くなっています。上級者から、アプローチの苦手なゴルファーまで、幅広く使えるウェッジです。 | ||||||||
品名 | Fujikura MCI50 Iron | ||||||||
素材 | 軟鉄(S25C) | ||||||||
製法 | CNC機械加工 | ||||||||
仕上げ | クロムメッキ/ノーメッキ(特注) | ||||||||
番手・ロフト角 | P/A 48 | ||||||||
AW/52 | SW/58 | ||||||||
ライ角 | 63 | ||||||||
バンス角 | 5 | ||||||||
10 | 14 | ||||||||
FP | 0 | ||||||||
2 | |||||||||
FujikuraMCI60Iron | Fujikura MCI70 Iron | ||||||||
FujikuraMCI80Iron | |||||||||
フレックス | R | ||||||||
S | |||||||||
重量 | 55g | ||||||||
57g | 65g | ||||||||
67g | 73g | ||||||||
75g | 84g | ||||||||
86g | |||||||||
K・P | 先中調子 | ||||||||
中調子 |
ヘッド純国産軟鉄鍛造で生まれた、鉄の質感を感じさせる豪胆なたたずまい。マスダゴルフが培ってきたウェッジづくりのノウハウと、独自の研究開発が結晶したスペシャルチューンウェッジ!シャフトメタル・コンポジット・テクノロジーとは、カーボンの設計自由度を最大限に発揮する為の重心調整技術。フジクラシャフト独自の最新テクノロジーで、カーボンと金属の複合化が可能に。