管理番号 | 新品 :20363341934 | メーカー | デバイスタイル | 発売日 | 2024-10-12 | 定価 | 26,312円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
程よい高さのシンプルデザイン18本収納タイプ ワインセラーProductNo.CF-P18W | |||||||||
最大22本収納の大容量ながら スリムで程よい高さのシンプルデザイン>CF-P18W は、シングルルームタイプでペルチェ式の18本収納のセラーです。。ワインを最大22本収納できる上(750mlボルドーで換算)、幅28cmと省スペース性を実現した、スリムで高さの気にならないデザインですキッチンや和室など、インテリアに幅広くフィットするため、ブラックに加えホワイトもラインアップ。 | |||||||||
18本収納(750mlボルドーで換算) | |||||||||
棚ピッチが90mmあり、ほとんどのブルゴーニュの収納が可能。一部の棚を外すことで最大22本収納できます。 | |||||||||
ペルチェ式 | |||||||||
特許技術を駆使した日本メーカー製*の信頼性の高いペルチェ素子を搭載。信頼性と同時に静粛性も確保しています。*日本国内での製造ではありません。 | |||||||||
ワイドな温度設定 | |||||||||
設定温度は設定温度は4-22(1きざみ)。 | |||||||||
ペアガラス | |||||||||
ドアには断熱効果の高いペアガラスを採用。 | |||||||||
青色LEDタッチパネル温度表示 | |||||||||
庫外デジタル表示でドアを開けずに簡単操作。 | |||||||||
LED庫内灯 | |||||||||
紫外線成分を含まず庫内の温度上昇が少ないLED庫内灯。 | |||||||||
種 類 | ワインセラー | ||||||||
型 名 | CF-P18W | ||||||||
収納本数 | 18本 ・最大22本(750mlボルドーで換算) | ||||||||
定格内容積 | 60L( JIS C9801-3:2015準拠 ) | ||||||||
庫内寸法 | 幅 200mm × 奥行き 330mm × 高さ 920mm | ||||||||
外形寸法 | 幅 280mm × 奥行き 540mm × 高さ 1040mm | ||||||||
棚ピッチ | 90mm(ボルドー・ブルゴーニュ共に収納可能) | ||||||||
本体質量 | 21.5kg | ||||||||
電源コード長 | 1.8m | ||||||||
電動機の定格消費電力 | 100W/100W | ||||||||
定格電圧(周波数) | AC100V (50/60Hz) | ||||||||
冷却方式 | ペルチェ式 | ||||||||
使用環境温度 | 10 ~ 30 | ||||||||
庫内温度設定範囲 | 4 ~ 22 | ||||||||
付属品 | ワイン棚 × 9・ドアハンドル × 1・ドアハンドル取り付けネジ × 2・取扱説明書 | ||||||||
本機の仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。 | |||||||||
据え付け場所について取扱説明書をよくお読みいただき、以下の点にご注意のうえ、設置してください。・直射日光や、暖房器具など熱の当たらないところに設置する。・ラジオ・テレビ・コードレス電話などから離しておく。・湿気が少ないところ設置する。・丈夫で水平な床面に置く。・放熱スペースをあける。・ワインセラーを積み重ねたり、棚の上などに置かない。 |