管理番号 | 新品 :20352917016 | メーカー | Defi | 発売日 | 2024-12-10 | 定価 | 18,182円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コントロールユニット品番 | DF17701 | ||||||||
メーター品番 | DF10003 | ||||||||
メーカー | Defi/デフィ | ||||||||
商品名 | ADVANCE Control Unit SE+ADVANCE BF セット | ||||||||
メーター種類 | ターボ計 Max120kPaモデル | ||||||||
表示範囲 | -100kPa~+120kPa | ||||||||
メーターサイズ | Φ60 | ||||||||
メーター照明色 | ブルー | ||||||||
商品説明 | こちらの商品は、Defi-Link Meter ADVANCE BF(アドバンスビーエフ)とDefi-LinkアドバンスコントロールユニットSEのセットです。「BF」はブラックフェースの頭文字を取ったもので、イグニッションOFF時は真っ暗で文字板が見えないタイプのメーターに冠した名称です。BFタイプのメーターはイグニッションONと同時に照明が点灯し、昼間でも文字や目盛りが照明によって表現されます。ターボエンジンの吸気マニホールド内の過給圧(=正圧)やエンジンのコンディションに敏感に反応する負圧を測るメーターです。正圧側は、過給圧の変更などのセッティングを安心して行え、負圧側はエンジンの調子や故障も発見できるほか、経済走行の目安にもなります。アドバンスシステム(双方向通信)採用リモコンスイッチにより手元操作が可能平面ガラス、高精細目盛りと細く長い指針の採用により、的確な指示値と高い視認性を実現2種類から選択可能なオープニングセレモニーとエンディングセレモニーで演出2台目以降のメーター追加は、メーター間の接続とセンサーからアドバンスコントロールユニットに配線するのみ(同一表示(機種)のメーターは同時に接続できません。(例:ターボ計を2つ接続など))ホワイト、アンバーレッド、ブルーの3色ラインナップ(※照明色の切換はできません)自発光式メーターにより、常にハイコントラストで鮮明な視認性を実現(明るさ従来比200%)昼夜それぞれ独立した5段階調光が可能(夜間減光キャンセル機能付き)自社製 ステッピングモーター採用により、ハードなスポーツドライビングにスムーズかつ瞬時に追従最大振れ角270を3072~4600分割(0.088~0.059)のマイコン制御で車両情報を正確に指示自己診断機能により、断線・ショート・通信エラーを診断し、ワーニングLEDでお知らせワーニング値(任意)を設定、ワーニングLED(赤色)と同期してブザー音でも警告(ブザー音はON/OFFの設定が可能)走行データ(走行中のピーク値、ワーニング設定値)を最大3分間記録し、走行後に再生可能専用の取付金、メーターホルダー、レギュラーポジションベゼルを標準装備(レギュラーポジションベゼルは入っていません。)燃圧計とターボ計を接続することで燃圧計に差圧表示可能(ターボ計Max300kPaでは使用できません) | ||||||||
備考 | ※ゴムホース・スリーウェイジョイント(Φ4)は付属しておりません。別途、市販品をご用意ください。※Max200/120kPa、インマニ計と一部機能が異なります。1:ターボゼロリセット機能(ゼロ点がずれている場合のオフセット機能)は使用できません。2:燃圧計と同時に使用する場合の差圧表示機能は使用できません。3:ADVANCE ZDと合わせてご使用いただく場合、ワーニング設定中にADVANCE ZDに表示される設定値と、ターボ計本体に表示される設定値が一致しません。ターボ計本体に表示される値で設定してください。※同梱しているターボセンサーはMax200/120kPa、インマニ計のものとは異なります。 | ||||||||
注意事項 | ※ターボセンサーは「Max300kPa用(PDF14604S)」と「Max200/120kPa インマニ用(PDF06503S)」の2種類があります。本体形状は同じですが、外装色、捺印が異なりますので、ご注意ください。センサーハーネス(PDF06505H)は共通です。詳しくは商品画像3枚目をご覧ください。 | ||||||||
納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常即日~4営業日以内に発送致します。 | ||||||||
ご注文時注意事項 | ※こちらの商品はメーカー直送品の為、代金引換と後払い決済がご利用頂けません。代金引換や後払い決済でご注文頂いた場合は、お客様にご確認の上、他決済方法への変更依頼、又はご注文のキャンセル処理を行わせて頂きます。 | ||||||||
※ご注文前に必ずご確認下さいお急ぎの場合はご購入前に納期確認をお願い致します。納期について*メーカー在庫が欠品の場合、1~2ヶ月以上のお時間を頂く場合がございます。*メーカーにて予告無く廃盤、仕様変更になっている場合があります。返品・キャンセルに関して*お客様都合による返品・キャンセル・商品の変更は一切お受けしておりません。*在庫・納期・適合未確認でご購入された商品のキャンセルは一切お受けしておりません。*代引きで納期が半年以上の商品をご注文の場合はキャンセルさせていただきます。別の決済方法でご注文下さい。 | ※ ご注文前に必ずご確認下さいお急ぎの場合はご購入前に納期確認をお願い致します。 | ||||||||
※ご注文前に必ずご確認下さいお急ぎの場合はご購入前に納期確認をお願い致します。 | お急ぎの場合はご購入前に納期確認をお願い致します。 | ||||||||
お急ぎの場合はご購入前に納期確認をお願い致します。 | |||||||||
メーカー希望小売価格はメーカーサイトに基づいて掲載しています。 |
納期について*メーカー在庫が欠品の場合、1~2ヶ月以上のお時間を頂く場合がございます。*メーカーにて予告無く廃盤、仕様変更になっている場合があります。返品・キャンセルに関して*お客様都合による返品・キャンセル・商品の変更は一切お受けしておりません。*在庫・納期・適合未確認でご購入された商品のキャンセルは一切お受けしておりません。*代引きで納期が半年以上の商品をご注文の場合はキャンセルさせていただきます。別の決済方法でご注文下さい。