管理番号 | 新品 :20384432971 | メーカー | 【SALE価格】タジマ | 発売日 | 2024-11-27 | 定価 | 114,185円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特長: | 画面はタッチスクリーンです。iPhone/AndroidアプリLeica DISTO Planに対応しています。画像測定(幅測定)が可能です。測定したポイントをスクリーンショットで保存できます。 | ||||||||
用途: | 外装:ABS樹脂・エラストマー樹脂 | ||||||||
仕様: | 測定範囲(m):0.05~250測定精度(mm):±1.0最小表示(mm):0.1高さ(mm):164幅(mm):61厚さ(mm):31測定項目:距離、面積、容積、連続測定、最小・最大測定、ピタゴラス測定測定基準位置の設定:4ヵ所レーザー安全規格:クラス2電源:内蔵リチウムイオン充電池保護等級:IP54保証期間:3年(要WEB登録)電源(V):内蔵リチウムイオン充電池規格:国際標準化機構規格ISO16331-1適合品タイマー機能取扱説明書(CD-ROM)精度証明書 | ||||||||
セット内容/付属品: | ディストD810touch本体、アダプターFTA360、三脚TRI70、収納ケース、ストラップ、USBケーブル、AC/DCアダプター、キャリングケース | ||||||||
注意: | 測定環境が悪い場合は精度が低下することがあります。 |
代表画像について 商品によっては、代表画像を使用している場合がございます。 商品のカラー、サイズなどが異なる商品をイメージ画像として 使用させて頂いている場合がございます。 必ず、商品の品番と仕様をご確認のうえ、ご注文お願いいたいます。 北海道・沖縄・離島・一部地域の送料について 別途追加で送料がかかる場合がございます。 送料がかかる場合は、メールにて送料をご連絡させて頂き、 お客様にご了承頂いてからの手配となります。 お買上げ明細書の廃止について 当店では、個人情報保護と環境保護の観点から同封を廃止しております。 お買上げ明細書が必要な場合は、備考欄に「お買上げ明細必要」と 記載お願いいたします。 当店からの出荷の場合は、同封にて発送させて頂きます。 (※メーカー直送の場合は、PDFデータをメールさせて頂きます。)