管理番号 | 新品 :20363425315 | メーカー | ☆カノン/中村製作所 | 発売日 | 2024-11-27 | 定価 | 27,324円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 主要寸法 | ||||||||
最小読取値 | 有効長 | ||||||||
全長 | |||||||||
N・m | mm | ||||||||
mm | |||||||||
DLT-N50 | 12 | ||||||||
0.01 | 389 | ||||||||
411 | |||||||||
DLT-N100 | 15 | ||||||||
0.1 | 453 | ||||||||
413 | |||||||||
DLT-N200 | 18 | ||||||||
457 | |||||||||
重量 | |||||||||
ヘッド部 | 本体部 | ||||||||
ΦD | L1 | ||||||||
L2 | A | ||||||||
B | ΦC | ||||||||
ΦC1 | ΦE | ||||||||
kg | |||||||||
55 | 15 | ||||||||
47 | 47 | ||||||||
37 | 40 | ||||||||
27.2 | 0.8 | ||||||||
65 | 17 | ||||||||
0.9 | |||||||||
80 | 22 | ||||||||
1 |
【特長】 999データまで本体に記録保持できます データメモリはパソコンに接続し、Excel形式でデータ保存が可能です プリセット機能により、締め付けトルク到達をLEDランプとブザー音で確認できます SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です 精度:±2%+1 digit ※DLT-N50は±3%+1 digit 【仕様】 下記をご覧ください。型式をクリックすると当該製品ページに進みます。【納期】約3~4日(営業日)で出荷いたします。