管理番号 | 新品 :20353019091 | メーカー | 万葉 | 発売日 | 2024-11-25 | 定価 | 15,951円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 万葉 板藍仙 | ||||||||
内容量 | 顆粒 2g 60包 | ||||||||
9個 | |||||||||
召し上がり方1日1-3包を目安にその時の体調に合わせて包数を加減して水又はぬるま湯などともお召し上がり下さい。栄養成分表(1包(2g)あたり) エネルギー 7.4kcal たんぱく質 0.20g 脂質 0.04g 炭水化物 1.57g ナトリウム 0.16g | |||||||||
原材料 | 板藍根 金銀花 山・賃子 神曲 麦芽 桂皮 生姜 還元麦芽糖 | ||||||||
広告文責 | 株式会社くすりの大成堂 0766-28-5093 お電話でのお問い合わせの受付時間は、 月~金 9時~17時になります。 | ||||||||
メーカー(製造) | 中村薬品工業株式会社 | ||||||||
区分 | 日本製 健康食品 |
万葉 板藍仙 60包アブラナ科タイセイ の 根である 板藍根 (バンランコン) 板藍根 金銀花( スイカズラの花 ) 晶三仙 ( 山ザシ 神曲 麦芽 ) を 加えました。板藍根 は 中国では古くから乾燥の気になる季節(冬や春先)に多く使われる植物です。 板藍根 楽天 板藍根 ばんらんこん バンランコン ばんらんせん バンランセン 万葉 板藍仙