管理番号 | 新品 :20342483803 | メーカー | 【土日祝も発送】【特注】ミズノ | 発売日 | 2024-12-10 | 定価 | 12,581円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
素材 | 本体/マイルドスチール(S25C)ボロン鋼精密鍛造/1025 BORON | ||||||||
仕上げ | ニッケルクロム銅下メッキ・サテン&ミラー仕上げ、EFバッジ | ||||||||
ソール形状 | Xグラインド | ||||||||
番手 | 60-06(X) | ||||||||
56-14(S) | 58-16(S) | ||||||||
ロフト角() | 60 | ||||||||
56 | 58 | ||||||||
ライ角() | 63.0 | ||||||||
バウンス角() | 6.0 | ||||||||
14.0 | 16.0 | ||||||||
FP(mm) | 6.0 | ||||||||
5.0 | 5.8 | ||||||||
長さ位(インチ) | 35.0 | ||||||||
バランス | D4 | ||||||||
58-08(C) | |||||||||
58 | |||||||||
8.0 | |||||||||
5.5 | |||||||||
シャフト名 | Dynamic Gold HT スチールシャフト | ||||||||
フレックス | S200 | ||||||||
重量 | 129g | ||||||||
クラブ重さ(58-12) | 約475g | ||||||||
調子 | 手元 | ||||||||
グリップ | ゴルフプライドM31ラバーグリップ(ミズノオリジナル)口径M60/49g、バックライン有 |
ミズノ T22 ウエッジ サテン仕上げ Dynamic Gold HT スチールシャフト装着 日本正規品製品仕様クラブスペック※FP=フェースプログレッション※重量やバランスは目安としてお考え下さい。シャフト※総重量は設計値、その他は実測平均値になります。