管理番号 | 新品 :20331994535 | メーカー | 【見積対応】 | 発売日 | 2024-11-23 | 定価 | 12,370円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADS-206仕様 | |||||||||
製品No. | ADS-206 | ||||||||
検査・校正温度() | 分解能 | ||||||||
ADS-206-X | 常温用 | ||||||||
0、50、100 | 0.1 | ||||||||
ADS-206-Y | 低温用 | ||||||||
-20、0、+20 | 0.1 | ||||||||
ADS-206-W | 中温用 | ||||||||
0、70、140 | 0.1 | ||||||||
測定範囲 | -50.0~220.0 | ||||||||
検出単位 | 0.1(-50.0~199.9)、1(それ以外) | ||||||||
精度 | ±0.3(-20~90)、±0.4%F.S.(それ以外) | ||||||||
センサ部 | 長さ300mm×直径5mm ステンレス製 | ||||||||
使用環境 | -10~50 95% RH | ||||||||
電源 | 単四アルカリ電池 1個 | ||||||||
自動電源オフ | 8分間の未使用後 | ||||||||
寸法 | 長さ92×幅38×高さ340mm | ||||||||
重さ | 80g |
※ 表示価格は、常温用 検査成績書付の見積参考価格となります。※ 価格は、常温用 検査成績書付の見積参考価格となります。ご希望の温度で校正可能です。また、ご希望により、校正証明書一式(校正証明書 + トレーサビリティ体系図 + 校正に使用した標準器の校正証明書のコピー)を添付することが可能です。JCSS校正証明書を添付することが可能です。すべて別途お見積りとなります。ご要望欄にその旨を記載して、ご注文ください。後日、注文確定メールで販売価格をご連絡いたします。なお、事前見積り対応も行います。 センサ部の長さ:300mm 突刺しやすく読み取りも簡単。 肉や半冷凍食品に突き刺すのに力を入れやすい。 丈夫なT字型の形状、錐形の鋭い先端部のステンレス製センサ。 上部に位置する表示部は調理中でも読み取りが簡単。 食品の準備や調理中だけでなく保管時の温度チェックにも最適。 HACCP用に開発、使いやすく性能の良いデジタル温度計。 CALチェック機能:電源ON時に自動的に内部回路をチェック。