管理番号 | 新品 :20321450147 | メーカー | 【送料込・まとめ買い×8個セット】【森永乳業】森永 | 発売日 | 2024-11-26 | 定価 | 9,998円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品説明「森永E赤ちゃん300g」は、母乳と牛乳たんぱく質に関する研究をもとに、すべての牛乳たんぱく質を消化吸収のよいペプチドとして開発したミルクです。母乳が足りない赤ちゃんに、安心してお使いいただけます。牛乳たんぱく質を消化しているため特有の風味があります。0ヵ月から。※本品はミルクアレルギー疾患用ではありません。賞味期限等の表記について西暦年/月/日の順番でパッケージに記載。原材料に含まれるアレルギー物質(27品目中)乳、大豆使用方法【ミルクの飲ませ方】※ミルクを作る前には必ず手を洗いましょう。標準調乳濃度は13%です。標準的なミルクの使用量はフタの表をご覧ください。赤ちゃんの発育に合わせて、ミルクの量や回数を加減してください。調乳後はミルクを充分に冷まし、必ず飲みごろの温度(体温くらい)であることを確かめてから、飲ませてあげてください。(哺乳びんの外側が冷めていても、ミルクは熱い場合があります)1回分ずつ調乳して飲ませてあげてください。作りおきや飲み残しは与えないでください。赤ちゃんの体質や健康状態によって、医師、管理栄養士にご相談ください。【ミルクの溶かし方】すりきり1さじ(約2.6g)は、できあがり量20mlです。必ず缶に入っている専用スプーンをお使いください。(1)消毒した哺乳びんに添付のスプーンで必要量のミルクをすりきって入れます。(2)一度沸騰させて少し冷ましたお湯(70度以上)を、やけどに注意しながらできあがり量の約2/3入れます。(哺乳びんが熱くなりますのでやけどにご注意ください)(3)乳首とフードをつけて、哺乳びんをよく振って溶かします。(4)できあがり量までお湯を加えます。(5)乳首とフードをつけて、軽く振りよく混ぜ合わせます。哺乳びんを流水にあてるか、冷水の入った容器に入れて軽く振り、必ず体温ぐらいに冷ましてから、飲ませてあげてください。標準使用量すりきり1さじ(約2.6g)は、できあがり量20mlです。月齢標準体重1回の使用量1日の回数計量さじ数できあがり量-1/2ヵ月3.1kg480ml7-8回1/2-13.661206-71-24.6816062-35.61020053-46.41020054-57.010-11200-22055-67.410-11200-2204+(1)6-97.6-8.310-11200-2203+(2)9-128.3-8.910-11200-2202+(3)()内は離乳食後に飲ませるミルクの回数です。離乳食後のミルクの量は、離乳食の進み具合に合わせて加減してください。ミルクを飲む量は個人差がありますので目安にしてください。専用のスプーンは缶の中にあります。使用上の注意※本品はすべての牛乳たんぱく質を消化してペプチドとしたミルクですが、ミルクアレルギー疾患用ではありません。※本品は牛乳たんぱく質を消化しているため特有の風味があります。直射日光を避け室温で保存してください。ミルクに湿気や水滴が入ると困ることがありますので、ぬれたスプーンは使用しないでください。専用スプーンを使用した後は洗って乾かし、缶に入れずに衛生的に保管してください。開缶後は湿気、虫、ホコリ、髪の毛などが入らないようにフタをきちんとしめてください。開缶後は湿気を避け、乾燥した涼しい清潔な場所に保管し、冷蔵庫等には入れないでください。開缶後はなるべく早く(1ヵ月以内)に使いきるようにしてください。保存方法直射日光を避け、乾燥した涼しい清潔な場所に保管してください。原材料名・栄養成分等種類別:調整粉乳原材料名:乳糖、調整脂肪(パーム油、パーム核油、ヒマワリ油、サフラワー油、エゴマ油)、乳清たんぱく質消化物、デキストリン、カゼイン消化物、乳糖分解物(ラクチュロース)、ガラクトオリゴ糖液糖、ラフィノース、精製魚油、アラキドン酸含有油、L-カルニチン、レシチン(大豆由来)、炭酸カルシウム、塩化マグネシウム、塩化カルシウム、塩化カリウム、ビタミンC、リン酸三カルシウム、炭酸ナトリウム、リン酸水素二カリウム、ラクトフェリン消化物、コレステロール、炭酸カリウム、ピロリン酸第ニ鉄、ビタミンE、タウリン、硫酸亜鉛、シチジル酸ナトリウム、ビタミンD3、パントテン酸カルシウム、ニコチン酸アミド、イノシトール、ウリジル酸ナトリウム、ビタミンA、硫酸銅、5-アデニル酸、イノシン酸ナトリウム、グアニル酸ナトリウム、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、葉酸、β-カロテン、ビタミンB12栄養成分表/100gあたり:エネルギー512kcal、たんぱく質11.0g、脂質27.0g、炭水化物57.0g、ナトリウム140mg、ビタミンA410μg、ビタミンB10.35mg、ビタミンB20.7mg、ビタミンB60.3mg、ビタミンB121.2μg、ビタミンC60mg、ビタミンD6.5μg、ビタミンE10mg、ビタミンK25μg、カルシウム380mg、リン210mg、カリウム495mg、マグネシウム45mg、鉄6mg、銅0.32mg、亜鉛3.0mg、マンガン24μg、ナイアシン3.5mg、葉酸100μg、パントテン酸4mg、コレステロール46mg、β-カロテン45μg、リノール酸3.0g、α-リノレン酸0.4g、アラキドン酸(ARA)35mg、ドコサヘキサエン酸(DHA)70mg、イノシトール60mg、コリン80mg、L-カルニチン12mg、ラクトフェリン消化物50mg、シスチン200mg、タウリン20mg、リン脂質850mg、スフィンゴミエリン50mg、ヌクレオチド8mg、ラクチュロース300mg、ラフィノース500mg、ガラクトオリゴ糖500mg、塩素310mg、灰分2.3g、水分2.7g配合割合/100gあたり:乳成分57.4g、調整脂肪26.9g、可溶性多糖類(デキストリン)10.2g、オリゴ糖(ラフィノース、ガラクトオリゴ糖)1.0g、その他(ビタミン、ミネラル、水分)4.5g主要な混合物:乳又は乳製品以外の乳成分(乳糖、乳清たんぱく質消化物、カゼイン消化物)57.4%、乳脂肪以外の脂肪(パーム油、パーム核油、ヒマワリ油、サフラワー油、エゴマ油、精製魚油、アラキドン酸含有油、レシチン(大豆由来))26.9%、乳糖以外の糖(デキストリン、ラフィノース、ガラクトオリゴ糖)11.2%お問い合わせ先森永乳業お客さま相談室フリーダイヤル:0120-303-633製造者森永乳業株式会社東京都港区芝5-33-1 | 月齢 | ||||||||
標準体重 | 1回の使用量 | ||||||||
1日の回数 | 計量さじ数 | ||||||||
できあがり量 | -1/2ヵ月 | ||||||||
3.1kg | 4 | ||||||||
80ml | 7-8回 | ||||||||
1/2-1 | 3.6 | ||||||||
6 | |||||||||
6-7 | |||||||||
4.6 | 8 | ||||||||
160 | 6 | ||||||||
2-3 | 5.6 | ||||||||
10 | 200 | ||||||||
5 | |||||||||
6.4 | 10 | ||||||||
200 | 5 | ||||||||
4-5 | 7.0 | ||||||||
10-11 | 200-220 | ||||||||
7.4 | 10-11 | ||||||||
200-220 | 2+(3) | ||||||||
6-9 | 7.6-8.3 | ||||||||
3+(2) | |||||||||
8.3-8.9 | 10-11 | ||||||||
月齢 | 標準体重 | ||||||||
1回の使用量 | 1日の回数 | ||||||||
計量さじ数 | できあがり量 | ||||||||
-1/2ヵ月 | 3.1kg | ||||||||
4 | 80ml | ||||||||
7-8回 | |||||||||
1-2 | 4.6 | ||||||||
8 | 160 | ||||||||
3-4 | 6.4 | ||||||||
5-6 | 7.4 | ||||||||
4+(1) | |||||||||
9-12 | 8.3-8.9 | ||||||||
2+(3) |
※パッケージデザイン等は予告なく変更されることがあります。( )内は離乳食後に飲ませるミルクの回数です。離乳食後のミルクの量は、離乳食の進み具合に合わせて加減してください。ミルクを飲む量は個人差がありますので目安にしてください。専用のスプーンは缶の中にあります。使用上の注意※本品はすべての牛乳たんぱく質を消化してペプチドとしたミルクですが、ミルクアレルギー疾患用ではありません。※本品は牛乳たんぱく質を消化しているため特有の風味があります。直射日光を避け室温で保存してください。ミルクに湿気や水滴が入ると困ることがありますので、ぬれたスプーンは使用しないでください。専用スプーンを使用した後は洗って乾かし、缶に入れずに衛生的に保管してください。開缶後は湿気、虫、ホコリ、髪の毛などが入らないようにフタをきちんとしめてください。開缶後は湿気を避け、乾燥した涼しい清潔な場所に保管し、冷蔵庫等には入れないでください。開缶後はなるべく早く(1ヵ月以内)に使いきるようにしてください。保存方法直射日光を避け、乾燥した涼しい清潔な場所に保管してください。原材料名・栄養成分等種類別:調整粉乳原材料名:乳糖、調整脂肪(パーム油、パーム核油、ヒマワリ油、サフラワー油、エゴマ油)、乳清たんぱく質消化物、デキストリン、カゼイン消化物、乳糖分解物(ラクチュロース)、ガラクトオリゴ糖液糖、ラフィノース、精製魚油、アラキドン酸含有油、L-カルニチン、レシチン(大豆由来)、炭酸カルシウム、塩化マグネシウム、塩化カルシウム、塩化カリウム、ビタミンC、リン酸三カルシウム、炭酸ナトリウム、リン酸水素二カリウム、ラクトフェリン消化物、コレステロール、炭酸カリウム、ピロリン酸第ニ鉄、ビタミンE、タウリン、硫酸亜鉛、シチジル酸ナトリウム、ビタミンD3、パントテン酸カルシウム、ニコチン酸アミド、イノシトール、ウリジル酸ナトリウム、ビタミンA、硫酸銅、5-アデニル酸、イノシン酸ナトリウム、グアニル酸ナトリウム、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、葉酸、β-カロテン、ビタミンB12栄養成分表/100gあたり:エネルギー 512kcal、たんぱく質 11.0g、脂質 27.0g、炭水化物 57.0g、ナトリウム 140mg、ビタミンA 410μg、ビタミンB1 0.35mg、ビタミンB2 0.7mg、ビタミンB6 0.3mg、ビタミンB12 1.2μg、ビタミンC 60mg、ビタミンD 6.5μg、ビタミンE 10mg、ビタミンK 25μg、カルシウム 380mg、リン 210mg、カリウム 495mg、マグネシウム 45mg、鉄 6mg、銅 0.32mg、亜鉛 3.0mg、マンガン 24μg、ナイアシン 3.5mg、葉酸 100μg、パントテン酸 4mg、コレステロール 46mg、β-カロテン 45μg、リノール酸 3.0g、α-リノレン酸 0.4g、アラキドン酸(ARA) 35mg、ドコサヘキサエン酸(DHA) 70mg、イノシトール 60mg、コリン 80mg、L-カルニチン 12mg、ラクトフェリン消化物 50mg、シスチン 200mg、タウリン 20mg、リン脂質 850mg、スフィンゴミエリン 50mg、ヌクレオチド 8mg、ラクチュロース 300mg、ラフィノース 500mg、ガラクトオリゴ糖 500mg、塩素 310mg、灰分 2.3g、水分 2.7g配合割合/100gあたり:乳成分 57.4g、調整脂肪 26.9g、可溶性多糖類(デキストリン) 10.2g、オリゴ糖(ラフィノース、ガラクトオリゴ糖) 1.0g、その他(ビタミン、ミネラル、水分) 4.5g主要な混合物:乳又は乳製品以外の乳成分(乳糖、乳清たんぱく質消化物、カゼイン消化物) 57.4%、乳脂肪以外の脂肪(パーム油、パーム核油、ヒマワリ油、サフラワー油、エゴマ油、精製魚油、アラキドン酸含有油、レシチン(大豆由来)) 26.9%、乳糖以外の糖(デキストリン、ラフィノース、ガラクトオリゴ糖) 11.2%お問い合わせ先森永乳業お客さま相談室フリーダイヤル:0120-303-633製造者森永乳業株式会社東京都港区芝5-33-1ブランド:E赤ちゃん製造元:森永乳業 内容量:300gJANコード: 4902720109192[E赤ちゃん]ベビー&キッズ[新生児用ミルク(粉末)]発売元、製造元、輸入元又は販売元:森永乳業広告文責:アットライフ株式会社TEL 050-3196-1510※商品パッケージは変更の場合あり。メーカー欠品または完売の際、キャンセルをお願いすることがあります。ご了承ください。