管理番号 | 新品 :20373831798 | メーカー | MIZUNO | 発売日 | 2024-11-26 | 定価 | 53,130円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JPX923HOTMETALに高弾道性能を。・やさしく飛ばしたいゴルファーへ・ヘッドスピードが遅めでボールが上がらないゴルファーへ22MFUSIONiカーボンシャフト(フレックスR)・シャフト重さ:51g 中調子※シャフト重さはカット前の重量です。ゴルフプライドライトラバーグリップ(ミズノオリジナル)(5KJME57200)口径:M60 グリップ重さ:42.5g バックラインなし素材No.5~PW:ニッケル・クロムモリブデン鋼精密鋳造GW、SW:ソフトステンレススチール(X30)精密鋳造仕上げNo.5~8:ニッケルクロムメッキ・ホワイトサテンブラッシュ・ミラー仕上げ/EF・TPU複合バッジNo.9、PW:ニッケルクロムメッキ・ホワイトサテンブラッシュ・ミラー仕上げ/EF・ABS複合バッジGW、PW:ニッケルクロムメッキ・ホワイトサテンブラッシュ・ミラー仕上げ/金属調フィルムバッジ番手I#5I#6I#7I#8I#9PWGWSWロフト角()222528.53337.542.54854ライ角()60.561.061.562.062.563.0バウンス角()123456812FP(mm)0.30.60.91.62.33.03.54.0長さ(インチ)37.7537.2536.7536.2535.7535.2535.0バランスC9D0クラブ重さ(g)I#7(参考値)約367g※FP=フェースプログレッション※クラブ重さは参考値です | 素材 | ||||||||
No.5~PW:ニッケル・クロムモリブデン鋼精密鋳造GW、SW:ソフトステンレススチール(X30)精密鋳造 | 仕上げ | ||||||||
No.5~8:ニッケルクロムメッキ・ホワイトサテンブラッシュ・ミラー仕上げ/EF・TPU複合バッジNo.9、PW:ニッケルクロムメッキ・ホワイトサテンブラッシュ・ミラー仕上げ/EF・ABS複合バッジGW、PW:ニッケルクロムメッキ・ホワイトサテンブラッシュ・ミラー仕上げ/金属調フィルムバッジ | 番手 | ||||||||
I#5 | I#6 | ||||||||
I#7 | I#8 | ||||||||
I#9 | PW | ||||||||
GW | SW | ||||||||
ロフト角() | 22 | ||||||||
25 | 28.5 | ||||||||
33 | 37.5 | ||||||||
42.5 | 48 | ||||||||
54 | |||||||||
60.5 | 61.0 | ||||||||
61.5 | 62.0 | ||||||||
62.5 | 63.0 | ||||||||
バウンス角() | 1 | ||||||||
2 | 3 | ||||||||
4 | 5 | ||||||||
6 | 8 | ||||||||
12 | |||||||||
0.3 | 0.6 | ||||||||
0.9 | 1.6 | ||||||||
2.3 | 3.0 | ||||||||
3.5 | 4.0 | ||||||||
長さ(インチ) | 37.75 | ||||||||
37.25 | 36.75 | ||||||||
36.25 | 35.75 | ||||||||
35.25 | 35.0 | ||||||||
バランス | C9 | ||||||||
D0 | |||||||||
約367g | |||||||||
素材 | No.5~PW:ニッケル・クロムモリブデン鋼精密鋳造GW、SW:ソフトステンレススチール(X30)精密鋳造 | ||||||||
仕上げ | No.5~8:ニッケルクロムメッキ・ホワイトサテンブラッシュ・ミラー仕上げ/EF・TPU複合バッジNo.9、PW:ニッケルクロムメッキ・ホワイトサテンブラッシュ・ミラー仕上げ/EF・ABS複合バッジGW、PW:ニッケルクロムメッキ・ホワイトサテンブラッシュ・ミラー仕上げ/金属調フィルムバッジ | ||||||||
番手 | I#5 | ||||||||
I#6 | I#7 | ||||||||
I#8 | I#9 | ||||||||
PW | GW | ||||||||
SW | |||||||||
ライ角() | 60.5 | ||||||||
61.0 | 61.5 | ||||||||
62.0 | 62.5 | ||||||||
63.0 | |||||||||
FP(mm) | 0.3 | ||||||||
0.6 | 0.9 | ||||||||
1.6 | 2.3 | ||||||||
3.0 | 3.5 | ||||||||
4.0 | |||||||||
クラブ重さ(g)I#7(参考値) | 約367g |
※FP=フェースプログレッション※クラブ重さは参考値です