管理番号 | 新品 :20373693556 | メーカー | シャトー | 発売日 | 2024-10-07 | 定価 | 51,920円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
▶シャトー・ラトゥール▶シャトー・ラトゥール マグナム▶ポイヤック・ド・ラトゥール | |||||||||
【その他ボルドー五大シャトー】 | |||||||||
▶シャトー・ラフィット・ロートシルト▶シャトー・ムートン・ロートシルト▶シャトー・マルゴー▶シャトー・オー・ブリオン | |||||||||
生産者 | シャトー・ラトゥールChateau Latour | ||||||||
ヴィンテージ | 2004 | ||||||||
ワイン名 | シャトー・ラトゥールChateau Latour | ||||||||
容量 | 750ml | ||||||||
解説 | パーカーポイント: 95点予想される飲み頃:2020 - 2045The 2004 Latour is perhaps evolving slower than I expected, although it remains one of the finest Left Bank wines of the vintage. It has that quintessential graphite-scented bouquet intermixed with blackberry and cedar, although the liquorice note that I observed previously has receded. Again, there is wonderful definition. The palate is full-bodied but surprisingly more sultry than I expected, especially here where I was able to directly compare it with the other 2004 First Growths. It delivers the (229, The Wine Advocate 1st Mar 2017) |
2004年のボルドーは豊作で、左岸地域は良好なコンディションのブドウが収穫できました。シャトー・ラトゥールは例年に比べてカベルネ・ソーヴィニヨンの比率が89%と高いのが特徴的です。グラファイトとブラックベリー、杉が混ざり合ったアロマ。フルボディで力強く、しっかりとしたストラクチャーがあり、上質なタンニンと非常に滑らかなフィニッシュを備えています。カベルネ・ソーヴィニヨン89%、メルロー10%、カベルネ・フラン1%。