管理番号 | 新品 :20321197452 | メーカー | SK | 発売日 | 2024-11-27 | 定価 | 10,110円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
716409新潟精機SK ルート間隔限界ゲージ〔品番WRL310〕[本体質量:60g]《包装時基本サイズ:109×69×20mm》〔包装時質量:104g〕 | |||||||||
仕様 | |||||||||
材質/仕上 | |||||||||
セット内容/付属品 | |||||||||
注意 | |||||||||
原産国(名称) | |||||||||
JANコード | |||||||||
コロンコード | |||||||||
コロン名称 | |||||||||
本体質量 | |||||||||
SRO-70 | SRO-80 | ||||||||
SRO-90 | WRL1118 | ||||||||
WRL310 | TPG-710A | ||||||||
TPG-710B | TPG-710C | ||||||||
CGTPG-710A | CGTPG-710B | ||||||||
CGTPG-710C | CCTPG-715A | ||||||||
CCTPG-715B | TPG-715A | ||||||||
TPG-715B | WAL2542 | ||||||||
WAL4562 | GPIP2-0305 | ||||||||
GPIP2-0407 | GPIP2-0508 | ||||||||
≪類似品前40個 | ≪類似品 前20個 | ||||||||
類似品後20個≫ | 類似品後 40個≫ |
分類》測定・計測用品》測定工具》ゲージ納期情報:在庫色(黄) 仕入れ先通常在庫品 (欠品の場合有り) 直送品特長ルート間隔・突合せ継手ルート間隔測定用限界ゲージです。ゲージリーフ4枚セットです。ルート面、板厚測定が便利なスケール目盛を表示しています。用途ルート間隔・突合せ継手ルート間隔測定用に。T継手の開先角度(内側)測定、突合せ継手の開先角度(内角)測定、スミ肉の脚長(高さ)測定及び、のど厚測定に。 測定・計測用品 測定・計測用品