管理番号 | 新品 :20384370257 | メーカー | A&D | 発売日 | 2024-12-03 | 定価 | 121,384円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特長: | 音叉振動式によるフルレンジ1%の高精度再現性を達成します。粘度の標準液を利用し粘度校正が可能です。幅広い測定レンジです。選べる測定範囲:振動子の交換なしで低粘度から高粘度まで広範囲の連続測定が可能です。リアルタイムに粘度測定が可能です。長時間の連続測定が可能です。正確で素早い温度検出が可能です。測定データのリアルタイムグラフ化が可能です。ステンレス(SUS304)に金メッキ製振動子です。スタンドセット標準付属です。 | ||||||||
用途: | 粘度測定に | ||||||||
仕様: | 電源(V):ACアダプター(AC100V)測定方式:SV型(音叉振動式)/固定振動数 30Hz表示範囲:1~100Pa・s(1000~100000mPa・s)測定精度 繰り返し性:1%(標準偏差)測定精度 確度:±5%(1~10Pa・s<1000~10000mPa・s)試料温度測定部:0~160/0.1表示外形寸法 計測部(mm):332(W)×314(D)×536(H)外形寸法 表示部(mm):238(W)×132(D)×170(H) | ||||||||
材質/仕上: | 振動子の材質=SUS304に金メッキ製 | ||||||||
セット内容/付属品: | 取扱説明書、ACアダプタ、CD-ROM(WinCT-Viscosity)、樹脂製サンプル容器(4個)、接続ケーブル(1.5m)、RS-232Cケーブル(25P-9P) | ||||||||
注意: | 沖縄・離島は除く振動子に気泡が付着した場合は、測定精度に影響しますので、ご注意ください。粘度の絶対値を求める場合は、SV-Aシリーズの測定結果をその液体の密度[g/cm3]で除してください。 |
メーカー取寄商品について 本商品はメーカーからの取寄商品となります。 納期は、メーカー確認後、メールでご連絡させて頂きます。 在庫状況、生産状況によっては、かなり納期がかかる場合もございます。 ※納期がかかる場合、キャンセルも可能です。(早めにご連絡ください) ご注文前の納期確認も承りますので、お気軽にお問い合わせください。 代表画像について 商品によっては、代表画像を使用している場合がございます。 商品のカラー、サイズなどが異なる商品をイメージ画像として 使用させて頂いている場合がございます。 必ず、商品の品番と仕様をご確認のうえ、ご注文お願いいたいます。 代金引換でのお支払いについて 発送する商品の総重量が20kgを超えてしまったり、 商品の大きさが当店から発送できる規定サイズを超えてしまう場合 メーカー直送での対応となりますので、 代金引換がご利用頂けない場合がございます。 該当する場合、当店から別途メールにてご連絡させて頂いております。 北海道・沖縄・離島・一部地域の送料について 別途追加で送料がかかる場合がございます。 送料がかかる場合は、メールにて送料をご連絡させて頂き、 お客様にご了承頂いてからの手配となります。 お買上げ明細書の廃止について 当店では、個人情報保護と環境保護の観点から同封を廃止しております。 お買上げ明細書が必要な場合は、備考欄に「お買上げ明細必要」と 記載お願いいたします。 当店からの出荷の場合は、同封にて発送させて頂きます。 (※メーカー直送の場合は、PDFデータをメールさせて頂きます。)