管理番号 | 新品 :20373974173 | メーカー | 【新品】電磁調理機器(IHコンロ) | 発売日 | 2024-10-31 | 定価 | 52,067円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型番 | 口数 | ||||||||
外形寸法(mm)幅×奥行×高さ | 消費電力 | ||||||||
HIH-2CE-1 | 1 | ||||||||
350×450×150 | 2.5kW | ||||||||
HIH-22CE-1 | 2 | ||||||||
700×450×150 | 2.5kW×2 | ||||||||
HIH-3CE-1 | 1 | ||||||||
450×600×280 | 3kw | ||||||||
HIH-5CE-1 | 5kW | ||||||||
HIH-3CDE-1 | 600×750×280 | ||||||||
3kW | |||||||||
HIH-5CDE-1 | 5kW | ||||||||
HIH-33CE-1 | 2 | ||||||||
900×600×280 | 3kW×2 | ||||||||
HIH-55CE-1 | 5kW×2 | ||||||||
HIH-33CDE-1 | 900×750×280 | ||||||||
3kW×2 | |||||||||
HIH-55CDE-1 | 5kW×2 | ||||||||
HIH-333C12E-1 | 3 | ||||||||
1200×600×280 | 3kW×3 | ||||||||
HIH-555C12E-1 | 5kW×3 | ||||||||
HIH-333CD12E-1 | 1200×750×280 | ||||||||
3kW×3 | |||||||||
HIH-555CD12E-1 | 5kW×3 | ||||||||
HIH-333C15E-1 | 1500×600×280 | ||||||||
HIH-555C15E-1 | 5kW×3 | ||||||||
HIH-333CD15E-1 | 1500×750×280 | ||||||||
HIH-555CD15E-1 | 5kW×3 | ||||||||
他メーカーのオススメIHコンロ | |||||||||
マルゼンIHコンロMIC-02C | タニコー IHコンロTIC-2CP |
メーカー希望小売価格はメーカーカタログに基づいて掲載しています。 ホシザキのIHコンロ一覧単相200V仕様三相200V仕様