管理番号 | 新品 :20373876153 | メーカー | ケイズベルテック | 発売日 | 2024-11-27 | 定価 | 58,540円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299047ケイズベルテックケイズベルテック ケイズワイヤーベルト〔品番KB-1.6X10X3X200SC-10M〕[本体質量:4.2kg] | |||||||||
仕様 | |||||||||
材質/仕上 | |||||||||
セット内容/付属品 | |||||||||
注意 | |||||||||
原産国(名称) | |||||||||
JANコード | |||||||||
コロンコード | |||||||||
コロン名称 | |||||||||
本体質量 | |||||||||
KBP-4.0X12.7X9X500-10M-PP-W | KBP-4.0X12.7X9X500-3M-POMAC-BL | ||||||||
KBP-4.0X12.7X9X500-3M-POMAC-W | KBP-4.0X12.7X9X500-3M-PP-BL | ||||||||
KBP-4.0X12.7X9X500-3M-PP-W | KBP-4.0X12.7X9X500-5M-POMAC-BL | ||||||||
KBP-4.0X12.7X9X500-5M-POMAC-W | KBP-4.0X12.7X9X500-5M-PP-BL | ||||||||
KBP-4.0X12.7X9X500-5M-PP-W | KBP-4X12.7X11X600-10M-POMAC-BL | ||||||||
KBP-4X12.7X11X600-10M-POMAC-W | KBP-4X12.7X11X600-3M-POMAC-BL | ||||||||
KBP-4X12.7X11X600-5M-POMAC-BL | KBP-4X12.7X3X200-10M-POMAC-BL | ||||||||
KBP-4X12.7X5X300-10M-POMAC-BL | KBP-4X12.7X7X400-10M-POMAC-BL | ||||||||
KBP-4X12.7X9X500-10M-POMAC-BL | KB-1.6X10X3X200SC-10M | ||||||||
KB-1.6X10X3X200SC-3M | KB-1.6X10X3X200SC-5M | ||||||||
≪類似品前40個 | ≪類似品 前20個 | ||||||||
類似品後20個≫ | 類似品後 40個≫ |
分類》搬送機器》コンベヤ》ベルト納期情報:在庫色(青) メーカー直送品【法人限定=会社名ご記入お願い致します。】特長ベルトの厚みが薄くシンプルな構造は大きな開口性を有し加熱・冷却・洗浄・除水・乾燥・コーティング等の加工効率が抜群です。シンプルな形状は残留物の除去や洗浄が安易で水切れが良く衛生的です。用途コーティングライン加熱・冷却ライン洗浄ライン除水・乾燥ライン 搬送機器 搬送機器