管理番号 | 新品 :20384543026 | メーカー | 265/65R17 | 発売日 | 2024-11-09 | 定価 | 98,358円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイヤ名 | TOYO TIRES | ||||||||
OPENCOUNTRYA/T | |||||||||
サイズ | 17インチ 8.0J 6H P.C.D 139.7 インセット 20付属品 センターキャップ・エアバルブ | ||||||||
ホイール名 | NITRO POWER M26 CROSS FANGナイトロパワー M26 クロスファング | ||||||||
カラー | ブラックメタリック/ミラーカット | ||||||||
タイヤサイズ265/65R17の適合参考車種・掲載の車種は、純正タイヤサイズと一般的なインチアップサイズに基づいたデータです。・車両の年式・型式・グレードなどにより装着サイズが異なる場合があります。・記載のある車種でもホイールサイズ設定により適合しない場合があります。 | |||||||||
トヨタ | ランドクルーザー プラド [2002-2009(120系)]ランドクルーザー プラド [2009-(150系)]ハイラックス[2017-(120系)]ハイラックス サーフ [1995-2002(180系)]ハイラックス サーフ [2002-2009(210系)]ランドクルーザー [1989-1996(80系)]ランドクルーザー プラド [1996-2002(90系)] | ||||||||
ニッサン | サファリ [1997-2007(Y61系)] | ||||||||
ミツビシ | パジェロ [1999-2006(V60系/V70系)]パジェロ [2006-(V80系/V90系)] |
タイヤ詳細 ホイール詳細