管理番号 | 新品 :20384421684 | メーカー | 235/35R19 | 発売日 | 2024-11-25 | 定価 | 101,478円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
タイヤ名 | NITTO | ||||||||
NT555G2 | |||||||||
サイズ | 19インチ 8.0J 5H P.C.D 114.3 インセット 35/43/5019インチ 7.5J 5H P.C.D 114.3 インセット 43/48付属品 センターキャップ・エアバルブ | ||||||||
ホイール名 | WEDS LEONIS VRウェッズ レオニス VR | ||||||||
カラー | PBMC/TI(パールブラックミラーカット/チタントップ) | ||||||||
タイヤサイズ235/35R19の適合参考車種・掲載の車種は、純正タイヤサイズと一般的なインチアップサイズに基づいたデータです。・車両の年式・型式・グレードなどにより装着サイズが異なる場合があります。・記載のある車種でもホイールサイズ設定により適合しない場合があります。 | |||||||||
トヨタ | 【5H P.C.D114.3】イプサム(ACM21W/ACM26W) エスティマ(ACR30W/ACR40W/MCR30W/MCR40W) クラウンマジェスタ(UZS186/UZS187/UZS171/UZS173/UZS175/JZS177) マークX(GRX120/GRX121/GRX125) プリウスα(ZVW41W) SAI/サイ(AZK10) | ||||||||
ニッサン | 【5H P.C.D114.3】スカイラインセダン(V35/NV35/PV35) プレサージュ(TU30/TNU30/HU30) | ||||||||
ホンダ | 【5H P.C.D114.3】オデッセイ(RC1/RC2/RB3/RB4/RB1/RB2/RA6/RA7/RA8/RA9) | ||||||||
スバル | 【5H P.C.D114.3】レヴォーグ(VM4) | ||||||||
ダイハツ | 【5H P.C.D114.3】メビウス(ZVW41N) |
タイヤ詳細 ホイール詳細