管理番号 | 新品 :20373720802 | メーカー | ジェーエスビ | 発売日 | 2024-12-09 | 定価 | 45,846円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
特長: | 2軸傾斜角同時測定、水平面角度・勾配測定、振動測定、ロギング、分析機能を備えています。Digi-Pas 2 軸傾斜センサーのシステムは、精密機械/機器/構造物に外部接続された周辺機器と連携できるように設計されています。工数のかかるプログラミングをせずに、効率的に角度測定を行うことができます。データ取得数・取得頻度の設定で、長期間の角度変化のモニタリング可能です。測定頻度・データ取得数を設定すると、長期間の角度変化のモニタリングができます。 | ||||||||
用途: | 2軸傾斜角同時測定、水平面角度・勾配測定、振動測定のログに。 | ||||||||
仕様: | 長さ(mm):90高さ(mm):33厚さ(mm):60最小読取値:0.01(0.2mm/m)精度:0~2.00:± 0.01/ 他角度:± 0.03測定範囲:1軸 :0.00~±90.00 / 2軸 :0.00~±15.00電源:9V ±1V DC防塵防水規格:IP65動作環境温度:-20C~+70C電源(V):9V ±1V DCJIS規格品リアルタイム振動測定計内蔵 | ||||||||
材質/仕上: | アルミニウム | ||||||||
セット内容/付属品: | 傾斜センサー専用のプロフェッショナル PC Syncソフトウェア | ||||||||
注意: | 本製品を分解、改造しないでください。専用ワイヤーと本製品を接続する場合は、ピンの配置に気を付けてください(無理に押し込むとピンが曲がったり折れたりして破損の原因になります)。定期的にセルフキャリブレーションを行って下さい。電源アダプター(9V)はLED端子コネクタ(LED Terminal connector)が付属されているものを別途ご用意ください。 |
代表画像について 商品によっては、代表画像を使用している場合がございます。 商品のカラー、サイズなどが異なる商品をイメージ画像として 使用させて頂いている場合がございます。 必ず、商品の品番と仕様をご確認のうえ、ご注文お願いいたいます。 代金引換でのお支払いについて 発送する商品の総重量が20kgを超えてしまったり、 商品の大きさが当店から発送できる規定サイズを超えてしまう場合 メーカー直送での対応となりますので、 代金引換がご利用頂けない場合がございます。 該当する場合、当店から別途メールにてご連絡させて頂いております。 北海道・沖縄・離島・一部地域の送料について 別途追加で送料がかかる場合がございます。 送料がかかる場合は、メールにて送料をご連絡させて頂き、 お客様にご了承頂いてからの手配となります。 お買上げ明細書の廃止について 当店では、個人情報保護と環境保護の観点から同封を廃止しております。 お買上げ明細書が必要な場合は、備考欄に「お買上げ明細必要」と 記載お願いいたします。 当店からの出荷の場合は、同封にて発送させて頂きます。 (※メーカー直送の場合は、PDFデータをメールさせて頂きます。)