管理番号 | 新品 :20363498632 | メーカー | 小澤物産 | 発売日 | 2024-11-29 | 定価 | 22,994円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
口径 | 1/2(15A) | ||||||||
3/4(20A) | 1(25A) | ||||||||
11/4(32A) | 1 1/2(40A) | ||||||||
2(50A) | 2 1/2(65A) | ||||||||
3(80A) | 4(100A) | ||||||||
5(125A) | 6(150A) | ||||||||
圧力(水圧) | 1.76Mpa | ||||||||
1.76Mpa | 1.08Mpa | ||||||||
0.88Mpa | 0.69Mpa | ||||||||
0.49Mpa | 0.49Mpa | ||||||||
18kgf/cm2 | 18kgf/cm2 | ||||||||
11kgf/cm2 | 9kgf/cm2 | ||||||||
7kgf/cm2 | 5kgf/cm2 | ||||||||
5kgf/cm2 | |||||||||
呼び径 | mm | ||||||||
80 | 100 | ||||||||
125 | 150 | ||||||||
inch | 3 | ||||||||
4 | 5 | ||||||||
6 | |||||||||
φD | 92 | ||||||||
120 | 146 | ||||||||
176 | |||||||||
φE | 72 | ||||||||
97 | 121 | ||||||||
148 | |||||||||
φD1 | 185 | ||||||||
210 | 250 | ||||||||
280 | |||||||||
P.C.DC1 | 150 | ||||||||
175 | 210 | ||||||||
240 | |||||||||
N | 8 | ||||||||
8 | |||||||||
φd | 19 | ||||||||
19 | 23 | ||||||||
23 | 24 | ||||||||
t | 22 | ||||||||
26 | |||||||||
H | 97 | ||||||||
104 | 105 | ||||||||
115 |
※画像はイメージです※本商品は、メーカー取り寄せ商品となります※掲載商品は予告無く販売終了となっている場合があり、出荷確約をするものではありません用途・フランジ接続タイプ仕様納期・取り寄せ商品のため、商品出荷に通常3~5営業日かかります・メーカー欠品や廃番があった場合は、早急にご連絡いたします