管理番号 | 新品 :2031879366 | メーカー | セーフラン | 発売日 | 2024-11-04 | 定価 | 9,009円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品詳細情報 | |||||||||
特徴 | あらゆる働きニ快適フット。服装に合わせやすく軽やかなナチュラルカラー。パワークッションプラスフェザーライトエックスウイドコンタクト設計パワークッションインソールラテラルシェルエンジニアードメッシュデュラブルスキンライト | ||||||||
テクノロジー | パワークッション プラス衝撃吸収性と反発性を併せ持つ衝撃吸収反発素材「パワークッション」がさらに進化。素材や形状の研究を重ね、従来の軽量性を維持しながら、衝撃吸収性28%アップ・反発性62%アップ(一般的な衝撃吸収材[EVA]との比較)を実現し、12mの高さから落とした生卵が、割れずに6m以上跳ね返る(ヨネックス社調べ)新衝撃吸収反発素材。パワークッション衝撃吸収性と反発性を併せ持つ「軽く、疲れにくい」衝撃吸収反発素材。ヨネックス独自の衝撃吸収材です。デュラブルスキンライトゴムのような弾力性と硬質プラスチックのような強靭さを併せ持つP.U.素材。フィット性と軽量性を向上。ラテラルシェル前足部外側~かかと部へ搭載。サイドステップ時の外側、斜め前方のパワーロスを軽減します。 | ||||||||
商品情報 | |||||||||
商品名 | セーフラン フィットジョグ ウィメン/SAFERUN FITJOG WOMEN/レディース(SHRFJ1L)《ヨネックス ランニング シューズ》 | ||||||||
メーカー名 | ヨネックス | ||||||||
カラー | (797)ピスタチオ | ||||||||
サイズ | 22.0cm, 22.5cm, 23.0cm, 23.5cm, 24.0cm, 24.5cm, 25.0cm, 25.5cm, 26.0cm | ||||||||
素材 | アッパー/合成繊維ミッドソール/合成樹脂アウトソール/ゴム底インソール/合成樹脂 | ||||||||
重量 | 片足約205g(23.5cm) | ||||||||
生産国 | ベトナム | ||||||||
メーカー希望小売価格はメーカーカタログに基づいて掲載しています |