管理番号 | 新品 :20363425701 | メーカー | タニ | 発売日 | 2024-11-12 | 定価 | 29,700円 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
613829谷テックタニ メタルソー MSS 370x2.5x10P 村橋・キャプテン、マック・エン〔品番M370X25X40X10〕[本体質量:2.2kg]《包装時基本サイズ:420×420×15mm》〔包装時質量:2400g〕 | |||||||||
仕様・サイズ・寸法など | |||||||||
材質/仕上 | |||||||||
セット内容/付属品 | |||||||||
注意 | |||||||||
原産国(名称) | |||||||||
JANコード | |||||||||
コロンコード | |||||||||
コロン名称 | |||||||||
本体質量 | |||||||||
M360X30X40X8 | M370X25X40X10 | ||||||||
M370X25X40X3 | M370X25X40X4 | ||||||||
M370X25X40X5 | M370X25X40X6 | ||||||||
M370X25X40X8 | M250X20X32X3 | ||||||||
M250X20X32X4 | M250X20X32X5 | ||||||||
M250X20X32X6 | M250X20X32X8 | ||||||||
M300X20X32X3 | M300X20X318X3 | ||||||||
M300X20X32X4 | M300X20X318X4 | ||||||||
M300X20X32X5 | M300X20X318X5 | ||||||||
M300X20X32X6 | M300X20X318X6 | ||||||||
≪類似品前40個 | ≪類似品 前20個 | ||||||||
類似品後20個≫ | 類似品後 40個≫ |
分類》電動・油圧・空圧工具》切断用品》メタルソー納期情報:在庫色(外紺) オレンジブック掲載以外でメーカー直送品(送料元払い)【法人限定=会社名ご記入お願い致します。】※北海道・沖縄・離島は運賃別途商品も含む特長ステンレス専用の代名詞MSSはクロムとニッケルを独特の技術にてコーティングさせたメタルソーです。さびと摩耗に強く溶着をはねつけます。普通鋼はもとより粘りがありタフなステンレス鋼、合金工具鋼、特殊鋼の切断に威力を発揮します。用途ステンレス鋼、合金工具鋼、特殊鋼の切断に。 電動・油圧・空圧工具 電動・油圧・空圧工具